Doğuş Pertez
Emekli Yönetici
Mustafa Kemal Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Mustafa Kemal Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.
Sizde tercihleriniz arasında Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 3 223,48506 317,01532
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 442,20046 451,38856
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 283,98684 385,74529
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 235,75842 334,49445
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 371,28244 434,94879
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 31 31 394,21022 402,77798
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 31 31 387,45096 394,15826
Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 313,97124 362,01212
Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 382,77941 413,43090
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 41 41 394,08728 432,61695
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji TM-3 41 41 227,34083 299,26507
Arkeoloji TM-3 62 62 229,02311 322,28700
Biyoloji MF-2 11 5 224,99192 320,55904
Coğrafya TS-1 47 47 346,00588 386,74407
Coğrafya (İÖ) TS-1 47 47 335,29837 348,49154
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 317,10590 369,13490
Kimya MF-2 11 1 281,97415 281,97415
Matematik MF-1 52 42 198,38359 374,72217
Tarih TS-2 77 77 302,22370 378,32750
Tarih (İÖ) TS-2 77 77 295,60945 386,55538
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 72 72 242,92886 351,98352
İktisat (İÖ) TM-1 72 72 229,93043 281,65489
İşletme TM-1 103 103 240,87701 367,96700
İşletme (İÖ) TM-1 103 103 225,57269 280,64003
Kamu Yönetimi TM-2 82 82 272,02445 308,89249
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 251,45586 298,28993
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 52 52 387,37496 412,43673
Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 23 204,44443 324,98441
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 266,58931 370,89551
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 245,51894 325,59342
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 283,22311 386,95076
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 257,81589 377,49771
İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 311,66835 402,83452
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 288,02302 361,58090
Makine Mühendisliği MF-4 98 98 256,97187 368,40561
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 241,01419 369,37171
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MF-4 47 47 263,42276 370,49907
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 245,02174 267,74900
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 257,45575 257,45575
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 175 175 453,27335 489,27068
Veteriner Fakültesi MF-3 57 57 275,72343 315,38625
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 202,14103 308,15735
Bitki Koruma MF-2 36 36 235,98316 283,36651
Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 8 220,97648 249,75096
Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 231,09784 292,86544
Tarım Ekonomisi TM-1 41 41 244,80861 293,60887
Tarla Bitkileri MF-3 36 36 200,36235 272,58021
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21 3 220,75713 237,86739
Zootekni MF-2 21 2 234,52014 263,60938
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 77 77 444,54431 468,72285
Hatay Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 41 41 299,70348 387,64178
Hemşirelik YGS-2 79 79 339,25900 399,04753
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Seyahat İşletmeciliği YGS-6 62 62 245,74206 275,47507
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 237,94920 298,79274
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 82 82 257,27902 423,54508
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 82 82 243,11177 289,61773
İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 62 62 313,77481 344,69546
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 298,81098 381,84560
Sizde tercihleriniz arasında Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 3 223,48506 317,01532
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 442,20046 451,38856
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 283,98684 385,74529
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 235,75842 334,49445
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 371,28244 434,94879
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 31 31 394,21022 402,77798
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 31 31 387,45096 394,15826
Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 313,97124 362,01212
Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 382,77941 413,43090
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 41 41 394,08728 432,61695
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji TM-3 41 41 227,34083 299,26507
Arkeoloji TM-3 62 62 229,02311 322,28700
Biyoloji MF-2 11 5 224,99192 320,55904
Coğrafya TS-1 47 47 346,00588 386,74407
Coğrafya (İÖ) TS-1 47 47 335,29837 348,49154
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 317,10590 369,13490
Kimya MF-2 11 1 281,97415 281,97415
Matematik MF-1 52 42 198,38359 374,72217
Tarih TS-2 77 77 302,22370 378,32750
Tarih (İÖ) TS-2 77 77 295,60945 386,55538
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 72 72 242,92886 351,98352
İktisat (İÖ) TM-1 72 72 229,93043 281,65489
İşletme TM-1 103 103 240,87701 367,96700
İşletme (İÖ) TM-1 103 103 225,57269 280,64003
Kamu Yönetimi TM-2 82 82 272,02445 308,89249
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 251,45586 298,28993
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 52 52 387,37496 412,43673
Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 23 204,44443 324,98441
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 266,58931 370,89551
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 245,51894 325,59342
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 283,22311 386,95076
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 257,81589 377,49771
İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 311,66835 402,83452
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 288,02302 361,58090
Makine Mühendisliği MF-4 98 98 256,97187 368,40561
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 241,01419 369,37171
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MF-4 47 47 263,42276 370,49907
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 245,02174 267,74900
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 257,45575 257,45575
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 175 175 453,27335 489,27068
Veteriner Fakültesi MF-3 57 57 275,72343 315,38625
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 202,14103 308,15735
Bitki Koruma MF-2 36 36 235,98316 283,36651
Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 8 220,97648 249,75096
Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 231,09784 292,86544
Tarım Ekonomisi TM-1 41 41 244,80861 293,60887
Tarla Bitkileri MF-3 36 36 200,36235 272,58021
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21 3 220,75713 237,86739
Zootekni MF-2 21 2 234,52014 263,60938
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 77 77 444,54431 468,72285
Hatay Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 41 41 299,70348 387,64178
Hemşirelik YGS-2 79 79 339,25900 399,04753
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Seyahat İşletmeciliği YGS-6 62 62 245,74206 275,47507
Seyahat İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 237,94920 298,79274
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 82 82 257,27902 423,54508
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 82 82 243,11177 289,61773
İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 62 62 313,77481 344,69546
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 298,81098 381,84560
