Selçuk Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Selçuk Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Selçuk Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 113 113 447,22407 466,73700
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 243,64045 370,61545
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 218,34590 281,80573
Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 57 57 367,25054 453,61596
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 57 57 350,10774 366,92165
Arkeoloji TM-3 77 77 238,35102 300,74959
Arkeoloji (İÖ) TM-3 77 77 228,58344 341,26941
Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 286,38464 326,41212
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 229,14157 415,94877
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 360,74577 395,68581
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 72 72 332,86403 422,42115
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 41 41 254,86918 321,71565
Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 215,91296 215,91296
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL-3 41 41 346,41173 377,08769
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL-3 1
Sanat Tarihi TS-2 77 77 293,89970 359,18526
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 77 77 285,35060 319,32947
Sosyoloji TM-3 82 82 317,80365 355,92286
Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 292,47414 374,19089
Tarih TS-2 93 93 322,38775 384,64581
Tarih (İÖ) TS-2 93 93 307,83571 369,98666
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 357,35726 411,06807
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 93 338,94683 376,38209
Fen Fakültesi
Biyoloji MF-2 31 31 205,87042 271,80886
İstatistik MF-1 31 14 214,21839 260,99320
Kimya MF-2 21 9 202,73995 241,35613
Matematik MF-1 62 62 245,54953 331,32792
Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 11 11 314,17551 345,83384
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 31 31 361,74413 385,79656
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) TM-1 31 31 353,82150 404,29309
Hukuk Fakültesi TM-2 410 410 411,33612 457,10265
Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 308 308 403,04443 413,61668
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 129 129 271,60317 345,19784
İktisat (İÖ) TM-1 129 129 246,36063 319,52306
İşletme TM-1 139 139 259,94815 314,85038
İşletme (İÖ) TM-1 139 139 241,62206 274,82728
İşletme (İngilizce) TM-1 52 52 301,16378 348,19195
Kamu Yönetimi TM-2 139 139 306,86317 354,70941
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 139 277,31146 320,49083
Uluslararası İlişkiler TM-2 123 123 299,77795 377,16112
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 123 123 273,10092 331,19469
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 41 41 320,85088 373,47257
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 77 77 316,56887 370,45121
Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 77 307,28136 342,99593
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 77 77 326,86323 418,16323
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 77 77 314,73943 379,66686
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 77 77 336,73430 387,78751
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 77 77 321,25036 358,68992
Reklamcılık TS-1 57 57 329,52147 370,63598
Reklamcılık (İÖ) TS-1 57 57 314,70343 329,03382
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 72 72 411,70180 453,64565
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 62 62 278,46562 327,12415
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 338,99252 480,87519
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 296,48629 332,32049
Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 239,64952 313,15616
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 224,85668 266,34901
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 77 367,82548 411,11154
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 321,46127 349,09383
Endüstri Mühendisliği MF-4 72 72 334,37364 383,93708
Harita Mühendisliği MF-4 93 93 307,92261 374,40838
Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 277,46062 310,62015
İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 367,39415 433,77374
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 337,39074 366,54110
Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 23 199,45727 262,85513
Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 257,73859 388,28080
Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 230,70382 296,00224
Maden Mühendisliği MF-4 31 16 200,88216 261,71497
Makine Mühendisliği MF-4 103 103 317,60333 468,63028
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 284,85071 332,02990
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 52 52 246,81475 371,07553
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi TM-3 52 52 372,44196 379,87331
Çocuk Gelişimi (İÖ) TM-3 52 52 363,76218 372,34280
Ebelik MF-3 93 93 283,26293 316,59191
Hemşirelik MF-3 164 164 323,56383 400,84979
Sağlık Yönetimi TM-1 67 67 333,39323 367,65159
Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 67 67 303,12407 336,09153
Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-1 1
Sosyal Hizmet TM-3 72 72 383,05198 391,52722
Sanat ve Tasarım Fakültesi
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) YGS-5 7 7 268,52198 296,32962
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-5 1
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) YGS-5 7 7 292,63464 316,30936
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-5 1
Tıp Fakültesi MF-3 149 149 470,21843 509,26719
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 33 33 304,51414 352,86616
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 278,98903 302,94573
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 279,19670 299,70246
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 260,80731 269,79887
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 33 326,71780 370,46223
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 293,24339 320,71626
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 287,42665 305,23729
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 267,61214 278,72856
Makine Mühendisliği MF-4 33 33 287,15682 348,84574
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 269,70976 284,71580
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 259,30914 278,98841
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 240,69850 263,02168
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği TM-1 103 82 198,08686 357,77714
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) TM-1 103 14 216,15941 271,10149
Turizm İşletmeciliği TM-1 108 108 213,88421 264,73866
Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 108 33 199,82959 239,09031
Veteriner Fakültesi MF-3 159 159 297,01215 380,56111
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 229,94666 254,27505
Bitki Koruma MF-2 36 36 254,47662 367,00139
Gıda Mühendisliği MF-4 77 77 262,99297 334,71933
Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 234,18503 273,50680
Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 265,24035 323,03722
Tarım Makineleri MF-4 21 6 206,18115 243,96216
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 11 209,55892 280,51276
Tarla Bitkileri MF-3 36 36 231,26019 280,71738
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 216,87162 266,80652
Zootekni MF-2 36 33 202,20987 267,95067
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme TM-1 103 103 240,70064 302,06000
İşletme (İÖ) TM-1 103 103 222,64752 248,48603
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 436,43622 452,51053
Hemşirelik YGS-2 98 98 333,66392 407,36310
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
İşletme TM-1 88 88 238,61395 272,07227
İşletme (İÖ) TM-1 88 88 227,79829 239,76744
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği TM-1 93 12 199,67061 246,02577
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 

Benzer Konular

TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
137
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
128
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
132
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
107
TheNightMare.


Üst Alt