Süleyman Demirel Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Süleyman Demirel Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 93 444,49873 507,66949
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 287,20212 341,86469
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 41 246,63419 291,52204
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 36 36 387,00809 457,14356
Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 41 322,97913 352,94711
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 31 31 357,21597 386,77970
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 41 41 237,97487 262,44993
Arkeoloji (İÖ) TM-3 41 41 228,34771 252,37995
Biyoloji MF-2 11 7 200,58971 252,04021
Coğrafya TS-1 52 52 349,40017 382,56998
Coğrafya (İÖ) TS-1 52 52 336,01008 350,41298
Felsefe TM-3 62 62 242,82399 291,96299
Felsefe (İÖ) TM-3 62 62 240,88734 269,63835
Fizik MF-2 11 1 246,84181 246,84181
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 347,04186 367,31223
Kimya MF-2 11 5 205,74274 254,45812
Matematik MF-1 41 41 229,18024 289,32648
Sanat Tarihi TS-2 31 31 284,41095 348,71285
Sosyoloji TM-3 82 82 290,90393 370,03865
Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 270,93953 311,06109
Tarih TS-2 82 82 308,12241 343,48821
Tarih (İÖ) TS-2 82 82 300,91975 319,85067
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 343,00862 405,61349
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 328,85948 341,56963
Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 399,48165 454,84146
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans TM-1 62 62 258,85809 301,16995
Bankacılık ve Finans (İÖ) TM-1 62 62 238,30521 267,62822
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 103 103 253,22554 296,78416
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 103 103 241,21300 289,36467
Ekonometri TM-1 72 72 238,44108 265,65194
Ekonometri (İÖ) TM-1 72 72 229,30790 253,13233
İktisat TM-1 144 144 248,02625 387,26397
İktisat (İÖ) TM-1 144 144 234,10832 285,78773
İşletme TM-1 154 154 240,73723 275,80740
İşletme (İÖ) TM-1 154 154 230,98741 243,34268
Kamu Yönetimi TM-2 134 134 279,73562 331,72059
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 134 134 259,02664 288,28505
Maliye TM-1 123 123 273,06437 329,94695
Maliye (İÖ) TM-1 123 123 254,57837 321,54978
Sağlık Yönetimi TM-1 62 62 317,39053 358,77156
Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 62 62 292,04458 336,84942
Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 229,55929 253,17909
Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 52 222,40377 232,48567
Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 283,08284 370,03248
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 262,55556 284,06647
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 257 257 361,33673 424,83100
İlahiyat (İÖ) YGS-4 257 257 337,66836 381,87431
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 67 67 313,62265 362,59301
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 67 67 301,16995 334,05451
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 52 52 396,78407 415,55480
Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 230,04289 270,55800
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 266,25470 302,22863
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 300,47820 337,84148
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 271,78668 300,14006
Çevre Mühendisliği MF-4 62 62 231,41201 278,54988
Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 218,90688 288,76144
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 62 62 311,73007 386,70038
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 270,46242 310,96191
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 313,56759 350,42629
Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 254,37257 300,93780
İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 335,56907 382,79419
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 311,71396 422,92864
Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 2 199,70202 243,20642
Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 6 217,11715 249,07807
Kimya Mühendisliği MF-4 21 21 250,81948 286,28724
Maden Mühendisliği MF-4 11 11 219,91324 248,48050
Makine Mühendisliği MF-4 113 113 280,42105 327,56350
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 113 113 263,61269 284,40104
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Otomotiv Mühendisliği MF-4 36 36 281,19524 336,58198
Tekstil Mühendisliği MF-4 11 11 221,64038 245,59278
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 3 217,93839 233,66555
Orman Mühendisliği MF-4 62 62 230,20895 272,04205
Orman Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 41 203,03974 265,43620
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik MF-3 62 62 281,39151 296,77627
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 93 93 430,26923 439,87152
Hemşirelik MF-3 196 196 306,63976 406,48404
Hemşirelik (İÖ) MF-3 101 101 294,01617 316,66239
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 48 48 302,25394 361,44080
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 48 272,96618 297,02954
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 21 265,01964 282,42498
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 21 21 251,29354 265,08286
Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 51 51 262,24452 300,20855
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 51 51 242,73352 261,63717
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 22 22 237,64280 252,98778
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 22 22 229,56389 237,20860
İmalat Mühendisliği MF-4 36 36 227,74700 286,14146
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 220,44937 233,90789
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 304,68755 335,96359
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 292,09060 304,62480
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 230,49085 246,50637
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 13 217,02057 228,95268
Mekatronik Mühendisliği MF-4 29 29 278,14604 336,68153
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 256,38597 273,07647
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 249,76613 261,25982
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 237,97369 250,02558
Tıp Fakültesi MF-3 211 211 461,14990 499,36646
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 226,94837 278,92872
Bitki Koruma MF-2 36 36 246,60466 272,78860
Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 251,13724 327,92430
Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 2 219,90490 224,20302
Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 35 198,46182 253,59052
Tarla Bitkileri MF-3 36 36 222,59353 267,08795
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 8 202,24742 238,39753
Zootekni MF-2 21 9 199,32638 258,99068
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Merkez Kampus)
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 2 203,86736 215,21669
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 62 62 257,41301 358,19768
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 246,92226 285,64863
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 62 62 279,92731 306,99892
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 62 62 266,14151 278,69156
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 242,47608 242,47608
Muhasebe ve Finansal Yönetim YGS-6 57 57 277,01629 329,80257
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) YGS-6 57 57 261,21747 276,56219
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 

Benzer Konular

TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
137
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
122
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
117
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
127
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
132
TheNightMare.


Üst Alt