Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 440,30267 459,79754
Eczacılık Fakültesi MF-3 31 31 410,75530 460,78983
Edebiyat Fakültesi
Antropoloji TM-3 41 41 223,05395 323,27732
Arkeoloji TM-3 41 41 231,31265 350,97230
Coğrafya TS-1 62 62 346,70840 397,36778
Felsefe TM-3 41 41 267,31185 308,87761
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 306,75220 391,28260
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 277,99172 334,56651
Sanat Tarihi TS-2 72 72 282,25990 313,88041
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 72 72 271,48375 335,04775
Sosyoloji TM-3 72 72 295,45704 363,26069
Tarih TS-2 72 72 313,04638 345,10637
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 337,40805 474,38122
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 324,66069 354,31365
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 281,52562 386,37107
Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 8 220,06241 236,21556
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 72 227,93013 317,92380
Fizik Öğretmenliği MF-2 21
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 300,41040 387,52332
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 31 31 369,73230 444,98989
Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 254,25551 291,12753
Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 276,29418 350,42840
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 367,63027 411,57718
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 62 62 356,89161 399,30840
Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 313,99921 381,60245
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 355,38146 396,32061
Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 348,80634 367,16472
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 378,01990 395,77088
Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 52 390,69657 451,45994
Fen Fakültesi
Biyoloji MF-2 21 11 220,62052 276,70348
Fizik MF-2 11
İstatistik MF-1 11
Kimya MF-2 11 4 221,30389 247,04432
Matematik MF-1 31 20 203,64918 370,34563
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 223,27121 327,71307
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat TM-1 72 72 235,86186 294,17631
İktisat (İÖ) TM-1 72 72 212,75301 264,11368
İşletme TM-1 72 72 233,90131 308,87698
İşletme (İÖ) TM-1 72 63 201,18311 248,65464
Kamu Yönetimi TM-2 52 52 269,62250 342,01604
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 52 250,10227 284,43579
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 226 226 354,28843 425,16360
İlahiyat (İÖ) YGS-4 185 185 337,83923 395,09589
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 267,16115 387,88991
Gıda Mühendisliği MF-4 72 67 210,01400 285,78825
İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 330,47498 372,85866
Jeoloji Mühendisliği MF-4 21 7 210,44384 340,83148
Kimya Mühendisliği MF-4 16 7 218,92100 255,55761
Maden Mühendisliği MF-4 11 1 213,99214 213,99214
Makine Mühendisliği MF-4 21 21 253,60375 320,24785
Mimarlık MF-4 41 41 378,76328 407,51883
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 1 222,91876 222,91876
Tıp Fakültesi MF-3 113 113 451,61433 493,58727
Veteriner Fakültesi MF-3 88 88 262,17078 327,30938
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 25 203,49608 316,78609
Bitki Koruma MF-2 36 36 228,68244 283,89755
Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 11 7 199,96657 232,59955
Tarla Bitkileri MF-3 36 24 200,65938 251,40632
Erciş İşletme Fakültesi
İşletme TM-1 57 46 203,31058 319,36487
Van Sağlık Yüksekokulu
Ebelik YGS-2 93 93 298,95057 357,98790
Hemşirelik YGS-2 114 114 338,94657 432,16701
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 

Benzer Konular

TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
117
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
120
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
131
TheNightMare.
Buğra
Cevap
0
Görüntüleme
313
Buğra
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
136
TheNightMare.


Üst Alt