Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 281,26661 329,17088
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 82 230,81177 306,02712
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 339,55784 397,08573
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 377,29862 441,99346
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 368,58276 417,54950
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 360,42360 381,79537
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 393,09251 455,35152
Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 310,02872 354,46026
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 346,09880 368,73301
Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 67 381,65443 403,28462
Fen-Edebiyat Fakültesi
Antropoloji TM-3 52 52 233,08868 268,88580
Arkeoloji TM-3 52 52 230,72273 269,86824
Matematik MF-1 11 11 226,91946 251,08650
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans TM-1 62 62 251,14866 298,67552
İktisat TM-1 62 62 244,12277 297,94739
İktisat (İÖ) TM-1 62 62 229,19813 244,69352
İşletme TM-1 108 108 237,90856 275,52551
İşletme (İÖ) TM-1 108 108 222,57768 282,56229
Kamu Yönetimi TM-2 103 103 266,54308 297,11064
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 103 103 253,02286 271,37015
Sağlık Yönetimi TM-1 52 52 302,97331 336,98409
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 123 123 350,01024 394,34527
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 248,57418 306,38442
İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 307,86730 333,96733
Mimarlık MF-4 31 31 383,45284 396,47221
Veteriner Fakültesi MF-3 88 88 284,57249 392,07265
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği YGS-5 52 52 302,87853 341,25085
Spor Yöneticiliği (İÖ) YGS-5 52 52 289,92299 322,78836
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 52 52 306,25529 375,15484
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) YGS-2 52 52 293,92121 318,86358
Hemşirelik YGS-2 118 118 322,58537 385,99115
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 72 72 254,64179 293,35910
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 72 72 243,53266 277,81480
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Muhasebe ve Finansal Yönetim YGS-6 103 103 266,84171 321,54052
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) YGS-6 103 103 256,58910 294,09284
Muhasebe ve Finansal Yönetim (KKTC Uyruklu) YGS-6 2
Uluslararası Ticaret YGS-6 98 98 273,50839 309,30984
Uluslararası Ticaret (İÖ) YGS-6 98 98 262,48564 294,33947
Yönetim Bilişim Sistemleri YGS-6 88 88 300,55469 363,31997
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) YGS-6 88 88 285,06117 308,46669
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 


Üst Alt