OttomaN TigeR
Üye
Lumia 920 & Galaxy SIII Karşılaştırma
Lumia 920 | Galaxy s3 | ||
| Genel Özellikler | |||
| Ağırlık | 185 Gr | 133 Gr | |
| Genişlik | 70.8 mm | 70.6 mm | |
| Yükseklik | 130.3 mm | 136.6 mm | |
| Kalınlık | 10.7 mm | 8.6 mm | |
| Şebeke frekansı | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | |
| Titreşim | |||
| Handsfree | |||
| Bluetooth | |||
| Sesle arama | |||
| Ses kaydı | |||
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | |
| Bekleme süresi | 400 saat | ||
| Konuşma süresi | 17 saat | ||
| 3G | |||
| Wireless LAN | |||
| HSDPA | |||
| Renkler | Siyah, Beyaz, Gri, Kırmızı, Sarı | Çakıl mavisi, Mermer beyazı | |
| Uçuş modu | |||
| Bluetooth versiyon | 3.1 | 4.0 | |
| Wireless versiyon | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | |
| USB Desteği | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| 4G | |||
| PDA Donanım Özellikleri | |||
| İşlemci | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual Core Krait | Exynos 4212 Quad-core Cortex-A9 | |
| İşlemci hızı | 1.5 GHz | 1.4 GHz | |
| RAM | 1 GB | 1 GB | |
| Ekran Kartı | Adreno 225 | Mali-400MP | |
| Ekran Özellikleri | |||
| Renkli Ekran | |||
| Renk Sayısı | 16777216 | 16777216 | |
| Ekran Boyutları | 4.5 inç | 4.8 inç | |
| Ekran Çözünürlüğü | 768 x 1280 px | 720 x 1280 px | |
| Dokunmatik ekran | |||
| Ekstra ekran özellikleri | IPS TFT PureMotion HD+ ekran 1 inç başına 332 piksel Corning Gorilla Glass ekran | Super AMOLED ekran 1 inç başına 306 piksel Corning Gorilla Glass ekran | |
| Kapasitif Ekran | |||
| Multi-Touch | |||
| Hafıza Özellikleri | |||
| Telefon Hafızası | 32 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB | |
| Harici Hafıza Yuvası | |||
| Harici Hafıza Kartı Boyutu | 2 GB | ||
| Harici Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) | ||
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 64 GB | ||
| Internet Özellikleri | |||
| Gprs | |||
| Gprs slot | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 | |
| Gprs class | 32 | 10 | |
| XHTML Tarayıcı | |||
| HTML tarayıcı | |||
| E-posta okuyucu | |||
| Edge | |||
| Ekstra internet özellikleri | E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk, MSN Internet Explorer web tarayıcı | Rss okuyucu Adobe Flash desteği Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk, MSN | |
| Anında mesajlaşma | |||
| Wi-Fi Hotspot | |||
| Wi-Fi Direct | |||
| Multimedya Özellikleri | |||
| Mms | |||
| Ekran koruyucu | |||
| Java desteği | |||
| Mp3 çalar | |||
| Radyo çalar | |||
| Dahili kamera | |||
| Video Çekebilme | |||
| Video Oynatabilme | |||
| Oynatabildiği dosyalar | MP3, AAC, WMA, WAV, WMV, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, eAAC, WMA, WAV, WMV, MPEG4, DivX, Xvid, FLAC, AMR, 3GP | |
| 2. Dahili Kamera | |||
| Görüntülü görüşme | |||
| Eksta multimedya özellikleri | Evrensel kulaklık çıkışı (3,5 mm) Harekete duyarlı resim ve video izleme, internette gezinme Ters çevirince sessize alma özelliği Ortam gürültüsünü azaltan 2. mikrofon Tam dolu batarya ile 67 saat müzik dinleme 3 eksenli hareket algılayıcı | Radyoda RDS desteği Harekete duyarlı resim ve video izleme, internette gezinme Dokunmatik menü kontrol tuşları Ters çevirince sessize alma özelliği 3 eksenli hareket algılayıcı Gürültü engelleyici ikinci mikrofon | |
| MobilTV | |||
| DLNA | |||
| Kamera Özellikleri | |||
| Çözünürlük | 8.7 MP | 8 MP | |
| Dijital Zoom | 4X | 4X | |
| Flaş | |||
| 2. Kamera özellikler | 1.3 MP | 1.9 MP | |
| Ekstra kamera özellikleri | Otomatik netleme, Self timer, LED Flaş Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Carl Zeiss mercek Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Yüz tanıma teknolojisi Hareket bulanıklığı azaltma PureView teknolojisi | Otomatik netleme, Self timer Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Yüz tanıma teknolojisi Gülücük yakalama modu Panoramik çekim, Kırmızı göz düzeltme Temas odaklı: Odaklama alanını ayarlamak için ekrana dokunun Eş zamanlı video ve fotoğraf çekimi | |
| Video kayıt formatı | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 | |
| HD Video Kayıt | Var (1080p) | Var (1080p) | |
| Yazılım Özellikleri | |||
| Kullanıcı profilleri | |||
| Hesap makinesi | |||
| Takvim | |||
| Senkronizasyon | |||
| İşletim sistemi | Windows Phone | Google Android | |
| İşletim Sistemi versiyon | 8 | 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | |
| Tema desteği | |||
| Java Oyunlar | |||
| Ekstra Uygulamalar | Ofis uygulamaları PDF okuyucu Resim ve Video düzenleme programı Dosya yöneticisi ActiveSync desteği Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Dijital Pusula, GLONASS, Bing Search | Ofis uygulamaları PDF okuyucu Resim ve Video düzenleme programı Gelişmiş adres rehberi Dosya yöneticisi ActiveSync desteği Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Google Maps, Dijital pusula, Barometre Google Search, Picasa Dropbox (50 GB) | |
| Aksesuarlar | |||
| Şarj Aleti | |||
| Data Kablosu | |||
| Stereo Kulaklık |



Evet ben çok beğendim
acaba flash yandığı zaman oradaki nesneyi aklında mi tuttu? 

n8 kullanmışsın ben de kullandım ama kamerasından memnun değilsin. Ayıptır sorması sen n8i canon eos 600d ile mi karşılaştırdın 