anti-apple
Üye
apple-HTC-LG-nokia-samsung
hadi bakalim siz olsaydiniz hangisini ve neden alirdiniz??
|
Linkleri görüntülemek için kayıt olmalısınız
|
Linkleri görüntülemek için kayıt olmalısınız
|
Linkleri görüntülemek için kayıt olmalısınız
|
Linkleri görüntülemek için kayıt olmalısınız
|
Linkleri görüntülemek için kayıt olmalısınız
| |
| Genel Özellikler | |||||
| Ağırlık | 137 Gr | 170 Gr | 109 Gr | 135 Gr | 116 Gr |
| Genişlik | 58.6 mm | 65 mm | 64 mm | 61.2 mm | 66.1 mm |
| Yükseklik | 115.2 mm | 126 mm | 122 mm | 116.5 mm | 125.3 mm |
| Kalınlık | 9.3 mm | 12.1 mm | 9.2 mm | 12.1 mm | 8.5 mm |
| Şebeke frekansı | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 |
| Titreşim | |||||
| Handsfree | |||||
| Bluetooth | |||||
| Sesle arama | |||||
| Ses kaydı | |||||
| Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Bekleme süresi | 300 saat | 355 saat | 300 saat | 380 saat | 710 saat |
| Konuşma süresi | 14 saat | 7.5 saat | 3 saat | 11 saat | 18 saat |
| Sar | 1.170 W/Kg | 1.160 W/Kg | 0.340 W/Kg | ||
| 3G | |||||
| Wireless LAN | |||||
| HSDPA | |||||
| Renkler | Siyah, Beyaz | Siyah | Siyah | Siyah, Turkuaz, Kırmızı | Siyah |
| Uçuş modu | |||||
| Bluetooth versiyon | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 3.0 |
| Wireless versiyon | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| USB Desteği | |||||
| GPS | |||||
| NFC | |||||
| PDA Donanım Özellikleri | |||||
| İşlemci | Apple A4 | Qualcomm MSM8660 Dual Core | Cortex-A8 TI OMAP 3630 | TI OMAP 3630 ARM Cortex A8 | ARM Cortex Core Duo A9 |
| İşlemci hızı | 1 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
| ROM | 512 MB | 1 GB | |||
| Ekran Kartı | Adreno 220 GPU | PowerVR SGX530 GPU | PowerVR SGX530 GPU | Mali-400MP GPU | |
| Ekran Özellikleri | |||||
| Renkli Ekran | |||||
| Renk Sayısı | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
| Ekran Boyutları | 3.5 inç | 4.3 inç | 4.0 inç | 3.9 inç | 4.27 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 640 x 960 px | 540 x 960 px | 480 x 800 px | 480 x 854 px | 480 x 800 px |
| Dokunmatik ekran | |||||
| Ekstra ekran özellikleri | Harekete duyarlı ekran Çizilmeye ve parmak izine karşı dayanıklı ekran | Harekete duyarlı 3D S-LCD ekran | Harekete duyarlı ekran NOVA ekran | Harekete duyarlı AMOLED Çizilmeye, parmak izine ve parlamaya karşı dayanıklı Corning Gorilla cam ekran | Harekete duyarlı Gorilla Glass ekran Super AMOLED Plus ekran Gorilla Glass ekran |
| Kapasitif Ekran | |||||
| Multi-Touch | |||||
| Hafıza Özellikleri | |||||
| Telefon Hafızası | 16 GB / 32 GB | 1 GB | 2 GB | 16 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB |
| Harici Hafıza Yuvası | |||||
| Harici Hafıza Kartı Boyutu | 8 GB | 4 GB | 2 GB | ||
| Harici Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | microSD (TransFlash) | ||
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 32 GB | 32 GB | 32 GB | ||
| Internet Özellikleri | |||||
| Wap | |||||
| Wap versiyonu | WAP 2.0 | WAP 2.0 | |||
| Gprs | |||||
| Gprs slot | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 |
| Gprs class | 10 | 10 | 10 | 32 | 10 |
| Hcsdcd | |||||
| XHTML Tarayıcı | |||||
| HTML tarayıcı | |||||
| E-posta okuyucu | |||||
| Edge | |||||
| Ekstra internet özellikleri | Rss okuyucu Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı Safari web tarayıcısı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk Flickr, MySpace, Windows Messenger | Rss okuyucu Adobe Flash Lite desteği Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk | Rss okuyucu Adobe Flash Lite desteği Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk, MSN | Rss okuyucu Adobe Flash Lite desteği Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk, MSN, Skype | Rss okuyucu Adobe Flash Lite desteği Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı Opera Mobile tarayıcı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk, MSN |
| Anında mesajlaşma | |||||
| Push Mail | |||||
| Wi-Fi Hotspot | |||||
| Multimedya Özellikleri | |||||
| Polifonik melodiler | |||||
| Mms | |||||
| Ekran koruyucu | |||||
| Java desteği | |||||
| Mp3 çalar | |||||
| Radyo çalar | |||||
| Dahili kamera | |||||
| Video Çekebilme | |||||
| Video Oynatabilme | |||||
| Oynatabildiği dosyalar | MP3, AAC, Audible (1,2,3), Apple Lossless, AIFF, WAV, m4v, MP4, mov, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, MPEG4, WMA, WMV, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, DivX, MPEG4, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, WAV, WMA, WMV, FLAC, MP4, AMR, 3GP | MP3, AAC, AAC+, eAAC, WMA, WAV, WMV, MPEG4, DivX, Xvid, FLAC, AMR, 3GP |
| 2. Dahili Kamera | |||||
| Görüntülü telefon görüşmesi | |||||
| Eksta multimedya özellikleri | Evrensel kulaklık çıkışı (3,5 mm) 3D ses desteği Harekete duyarlı resim ve video izleme, oyun oynama, internette gezinme Ekran büyüteci Video zil sesleri Tam dolu batarya ile 10 saat Wi-Fi ile veya 6 saat 3G üzerinden internet veya 40 saat müzik dinleyebilme veya 10 saat video izleyebilme Three Axis-Gyro: 3 eksenli hareket algılayıcı | Ters çevirince sessize alma özelliği Harekete duyarlı resim ve video izleme, oyun oynama 3 eksenli hareket algılayıcı SRS ses teknolojisi Ortam gürültüsünü azaltan 2. mikrofon Dokunmatik menü kontrol tuşları 3D çekilen fotoğrafları ve videoları gözlüksüz izleyebilme | Evrensel kulaklık çıkışı (3,5 mm) Video zil sesleri Harekete duyarlı resim ve video izleyebilme, internette gezinme Ters çevirince sessize alma özelliği | Evrensel kulaklık çıkışı (3,5 mm) Harekete duyarlı resim ve video izleme, internette gezinme Dolby Mobile ve Dolby Digital desteği Tam dolu batarya ile 50 saat müzik dinleyebilme veya 4.5 saat video izleme | Radyoda RDS desteği Video zil sesleri 3D ses desteği Harekete duyarlı resim ve video izleme, internette gezinme Dokunmatik menü kontrol tuşları Ters çevirince sessize alma özelliği 3 eksenli hareket algılayıcı Gürültü engelleyici ikinci mikrofon |
| TV Çıkışı | |||||
| MobilTV | |||||
| DLNA | |||||
| Kamera Özellikleri | |||||
| Çözünürlük | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
| Dijital Zoom | 5X | 2X | 4X | 4X | 10X |
| Flaş | |||||
| 2. Kamera özellikler | 0.3 MP | 1.3 MP | 2 MP | 0.3 MP | 2 MP |
| Ekstra kamera özellikleri | Otomatik netleme, Self timer, Sıralı çekim Görüntü efektleri, Makro modu Çektiğiniz fotoğrafları blog hesabınıza direk gönderebilme imkanı Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Temas odaklı: Odaklama alanını ayarlamak için ekrana dokunun Panoramik çekim | Otomatik netleme, Self timer, Sıralı çekim Çift LED Flaş, Panoramik çekim Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi 3 boyutlu fotoğraf ve video kaydı (2 MP çözünürlüğünde) Tek kamera ile HD (1080p), çift kamera ile HD (720p) kalitesinde video kaydı | Otomatik netleme, Self timer Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi | Otomatik netleme, Self timer, Çift LED Flaş Carl Zeiss mercek, Kırmızı göz düzeltme Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Yüz tanıma teknolojisi Dokunarak odaklama ve pozlama Düşük ışık koşullarında daha iyi ve daha hızlı fotoğraflar için geniş lens açıklığı F2.2 Hareket bulanıklığı azaltma | Otomatik netleme, Self timer Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Yüz tanıma teknolojisi Gülücük yakalama modu Panoramik çekim, Kırmızı göz düzeltme Temas odaklı: Odaklama alanını ayarlamak için ekrana dokunun |
| Video kayıt formatı | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 |
| HD Video Kayıt | Var (720p) | Var (1080p) | Var (720p) | Var (720p) | Var (1080p) |
| 3D video kayıt | |||||
| Yazılım Özellikleri | |||||
| Kullanıcı profilleri | |||||
| Hesap makinesi | |||||
| Takvim | |||||
| Senkronizasyon | |||||
| Oyunlar | Need for Speed Shift, Galaxy on Fire 2, Real Golf, Angry Birds Magic | ||||
| İşletim sistemi | Apple | Android | Google Android | MeeGo | Google Android |
| İşletim Sistemi versiyon | iOS 4 | 2.3 (Gingerbread) | 2.2 (Froyo) | 1.2 (Harmattan) | 2.3 (Gingerbread) |
| Tema desteği | |||||
| Java Oyunlar | |||||
| Ekstra Uygulamalar | Ofis uygulamaları PDF okuyucu MobileMe ve Microsoft Exchange desteği Google Maps, Dijital pusula Dünya Saatleri, Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Resim ve Video düzenleme programı Dosya yöneticisi 3 boyutlu oyunlar Ses netleştirici | PDF okuyucu Ofis uygulamaları Gelişmiş adres rehberi Dosya yöneticisi 3 boyutlu oyunlar Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Google Maps, Dijital pusula Google Search, Picasa | Resim ve Video düzenleme programı Dosya yöneticisi Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Ofis dosyaları için görüntüleme yazılımı PDF okuyucu Google Maps, Dijital pusula | Ofis uygulamaları PDF okuyucu Resim ve Video düzenleme programı Dosya yöneticisi 3 boyutlu oyunlar ActiveSync desteği Şarj cihazını prizden çekin uyarısı Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Ovi Maps, Ovi Drive, Dijital pusula Accuweather, AP News, Swype, Track and Protect | Ofis uygulamaları PDF okuyucu Resim ve Video düzenleme programı Gelişmiş adres rehberi Dosya yöneticisi 3 boyutlu oyunlar ActiveSync desteği Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Google Maps, Dijital pusula Google Search, Picasa |
| Aksesuarlar | |||||
| Şarj Aleti | |||||
| Data Kablosu | |||||
| Mikrofonlu Kulaklık | |||||
| Stereo Kulaklık | |||||
| Ekstra aksesuarlar | SIM çıkarma aparatı |
iyi uçuslar 
Optımus black kullanıyorum ben gayette memnunum.. DIger telefonlarda onun kadar ıyı bı tek nokia ıcın aynı seyı soyleyemeyecegım
meego 