Nevşehir Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi 2015 2016

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Nevşehir Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi 2015 2016
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Nevşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Nevşehir Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Arkeoloji TM-3 52 286.141 308.612
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Biyoloji MF-2 47 223.878 257.938
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Biyoloji (İÖ) MF-2 47 229.185 229.185
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya MF-2 47 217.408 260.700
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Kimya (İÖ) MF-2 47
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik MF-1 52 221.183 340.479
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Matematik (İÖ) MF-1 52 210.303 317.793
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih TS-2 47 374.907 388.465
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Tarih (İÖ) TS-2 47 367.635 381.566
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 394.252 419.157
Nevşehir Üniversitesi Fen-Ede.Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 391.701 404.718
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat TM-1 77 297.660 335.996
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İktisat (İÖ) TM-1 77 286.925 307.844
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme TM-1 67 304.951 357.833
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. İşletme (İÖ) TM-1 67 287.246 303.264
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Kamu Yönetimi Nevşehir Üniversitesi TM-2 52 328.959 379.621
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik TM-1 57 282.907 331.348
Nevşehir Üniversitesi İkt.ve İdr.Bil.Fak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) TM-1 57 280.082 299.995
Nevşehir Üniversitesi Müh-Mim.Fak. Jeofizik Mühendisliği MF-4 52 211.811 261.131
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 9 387.565 416.916
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) YGS-4 13 352.456 381.283
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Turizm İşletmeciliği TM-1 17 288.170 313.664
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 17 280.277 303.771
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) YGS-6 25 286.183 308.297
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) YGS-6 25 274.160 285.304
Nevşehir Üniversitesi Turizm Fak Turizm Rehberliği DİL-1 52 265.898 377.721
Nevşehir Üniversitesi Sema ve VefaKüçük Sağ. YO Hemşirelik YGS-2 72 360.652 407.369
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,3,D,92 233.889 252.103
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2008,3,D,90 241.217 184.120
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 278.894 351.674
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 209.100 292.542
Grafik Tasarımı YGS-5 40 40 2011,2,D,91 317.319 222.918
Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 40 40 343.694 372.618
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 316.318 365.781
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 177.997 297.251
Pazarlama YGS-6 40 40 199.185 324.494
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 13 169.330 290.882
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 278.111 316.382
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 36 157.374 348.486
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 40 40 255.376 314.036
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 40 23 167.311 301.231
İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yaşlı Bakımı YGS-2 35 35 208.990 358.487
Avanos Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi YGS-1 33 33 2011,2,D,92 408.561 327.983
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 33 33 2011,2,D,92 152.599 253.133
Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 30 7 188.860 222.895
Gülşehir Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 319.217 328.486
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 40 40 247.770 326.738
Dış Ticaret YGS-6 40 40 253.445 314.110
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 29 180.004 313.083
Lojistik YGS-6 40 40 253.894 311.209
Lojistik (İÖ) YGS-6 40 25 167.087 252.945
Yerel Yönetimler YGS-4 40 40 293.191 364.572
Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 40 40 241.336 306.690
Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 2011,2,D,92 154.993 251.491
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 27 165.919 279.153
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,92 401.994 500.000
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2008,3,D,90 140.231 361.788
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 37 162.301 278.681
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 29 156.419 264.813
Grafik Tasarımı YGS-5 40 40 2011,2,D,92 217.234 337.736
Mekatronik YGS-1 40 40 2011,2,D,91 272.163 123.599
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu
İkram Hizmetleri YGS-5 40 26 174.180 253.042
Turizm Rehberliği DİL-1 40 20 177.663 294.505
Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 40 3 219.246 262.810
Turizm Animasyonu YGS-4 40 40 271.961 343.979
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 40 40 245.004 297.419
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 40 12 182.741 270.977
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 40 40 225.075 318.600
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 40 6 175.849 236.365
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 


Üst Alt