arkadaslar bılgısayarım RAM dusuk gosterıyor......

Sponsorlu Bağlantılar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

dj eşref

Üye
    Konu Sahibi
arkadaslar bılgısayarım RAM dusuk gosterıyor......
evet arkadaslar kasayı aldıgımda tek 1 tane ram vardı oda 512 mb lıktı bende 2 gb lık ram aldım onuda otekı ramın yanına taktım pc yı actım baktım normalde toplam 2.5 gb lık ram olması lazımken toplam 1.5 gb lık gosterıyor bende kasayı actım 512 mb lık olan ramı cıkardım tekrar pc yı actım 2 gb gosterecegıne 1 gb gosterıyor ben bundan 1 şey anlamadım şımdı ben ne yapmam lazım arkadaslar bana 1 akıl verın acaba ana karttanmı bır sorun mu var yoksa baska yerden mı bılmıyorum.......
 


-Psygnosis-

-Psygnosis-

Üye
Anakartınızın desteklediği hız ve pin sayısına göre Ram takabilirsiniz. Aksi takdirde Ram, işlev görmez. Anakartınızı yazarsanız uyumlu olup, olmadığına bakarız.
 

dj eşref

Üye
    Konu Sahibi
yaa ona nasıl bakacam ben bu ıslerde bıraz acemıyım anakarta pc denmı bakacam yoksa kasayı acıpta ordanmı bakacam bılgı verırmısın bana
 
-Psygnosis-

-Psygnosis-

Üye
Everest programını temin edin ve kurup çalıştırın. Programı çalıştırdıktan sonra Anakart bölümüne gelin ve oradan Anakartınızın markasına bakın. Siz 512MB üstüne 2GB Ram takmaya çalışıyorsunuz. Anakartınız Maximum 2GB destekliyor ise diğer slota başka Ram takamazsınız. Eğer 2GB Ram tek parça ise bunu sadece bir slota takabilirsiniz. 1x1 GB Ram'leri ise iki slota takarsınız.
 

dj eşref

Üye
    Konu Sahibi
dediğin programı buldum ve yükledim hemen ana katı tıkladım şunlaryazıyor.......
+++++++++++++++++++++

Kod:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. 




Sürüm  EVEREST v2.20.405/tr 

Anasayfa  [URL="http://www.lavalys.com/"]Computer Diagnostics & Network Audits Software | Lavalys.com[/URL] 

Rapor Türü  Hızlı Rapor 

Bilgisayar  PCC-43837D2AB1D 

Oluşturan  DJ EŞREF 

İşletim Sistemi  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) 

Tarih  2011-06-05 

Saat  14:20 

 CPU 





[B]CPU Özellikleri:[/B] 


CPU Türü  Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) 


CPU Takma Adı  Prescott-2M 


CPU Sürümü (Stepping)  N0 


Komut Seti  x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 


Orjinal Saat  3000 MHz 


Min / Max CPU Çarpanı  14x / 15x 


Engineering Sample  Hayır 


L1 Trace Önbellek  12K Instructions 


L1 Veri Önbellek  16 KB 


L2 Önbellek  2 MB  (On-Die, ECC, ATC, -Speed)   

[B]Multi CPU:[/B] 


Anakart Kimliği   OEM00000 PROD00000000 


CPU #0  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz 


CPU #1  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz   

[B]CPU Teknik Bilgisi:[/B] 


Paket Türü  775 Contact LGA 


Paket Boyutu  3.75 cm x 3.75 cm 


Transistör  169 milyon. 


İşlem Teknolojisi  7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si 


Çekirdek Büyüklüğü  135 mm2 


Çekirdek Voltajı  1.3 V 


I/O Voltajı  1.3 V 


Normal Güçü  84 - 115 W  (saat hızına bağlı olarak) 


En Büyük Güçü  101 - 155 W  (saat hızına bağlı olarak)   

[B]CPU Üreticisi:[/B] 


Firma Adı  Intel Corporation 


Ürün Bilgisi  [URL="http://www.intel.com/products/browse/processor.htm"]Page Not Found[/URL]   

[B]CPU Kullanımı:[/B] 


CPU #1 / HTT Birimi #1  12 % 


CPU #1 / HTT Birimi #2  50 % 

 CPUID 





[B]CPUID Özellikleri:[/B] 


CPUID Üreticisi  GenuineIntel 


CPUID CPU Adı  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 


CPUID Uyarlama  00000F43h 


IA Marka Kimliği  00h  (Bilinmiyor) 


Platform Kimliği  13h  (Socket 775) 


IA CPU Seri Numarası  Bilinmiyor 


Microcode Update Revision  5 


HTT / CMP Birimleri  2 / 1   

[B]Komut Seti:[/B] 


64 bit x86 Uzantısı (AMD64, EM64T)  Destekliyor 


Alternate Instruction Set  Desteklemiyor 


AMD 3DNow!  Desteklemiyor 


AMD 3DNow! Professional  Desteklemiyor 


AMD Enhanced 3DNow!  Desteklemiyor 


AMD Extended MMX  Desteklemiyor 


Cyrix Extended MMX  Desteklemiyor 


IA-64  Desteklemiyor 


IA MMX  Destekliyor 


IA SSE  Destekliyor 


IA SSE 2  Destekliyor 


IA SSE 3  Destekliyor 


CLFLUSH Komut  Destekliyor 


CMPXCHG8B Komut  Destekliyor 


CMPXCHG16B Komut  Destekliyor 


Conditional Move Komut  Destekliyor 


MONITOR / MWAIT Komut  Destekliyor 


RDTSCP Komut  Desteklemiyor 


SYSCALL / SYSRET Komut  Desteklemiyor 


SYSENTER / SYSEXIT Komut  Destekliyor 


VIA FEMMS Komut  Desteklemiyor   

[B]Güvenlik Nitelikleri:[/B] 


Advanced Cryptography Engine (ACE)  Desteklemiyor 


Veri Çalıştırma Koruması (DEP, NX, EDB)  Destekliyor 


Hardware Random Number Generator (RNG)  Desteklemiyor 


Montgomery Multiplier & Hash Engine  Desteklemiyor 


Processor  Number (PSN)  Desteklemiyor   

[B]Güç Yönetim Nitelikleri:[/B] 


Automatic Clock Control  Destekliyor 


Enhanced Halt State (C1E)  Destekliyor, Etkin 


Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  Destekliyor, Etkin 


Frequency ID Control  Desteklemiyor 


LongRun  Desteklemiyor 


LongRun Table Interface  Desteklemiyor 


PowerSaver 1.0  Desteklemiyor 


PowerSaver 2.0  Desteklemiyor 


PowerSaver 3.0  Desteklemiyor 


Processor Duty Cycle Control  Destekliyor 


Software Thermal Control  Desteklemiyor 


Temperature Sensing Diode  Desteklemiyor 


Thermal Monitor 1  Destekliyor 


Thermal Monitor 2  Desteklemiyor 


Thermal Monitoring  Desteklemiyor 


Thermal Trip  Desteklemiyor 


Voltage ID Control  Desteklemiyor   

[B]CPUID Nitelikleri:[/B] 


36-bit Page Size Extension  Destekliyor 


Address Region Registers (ARR)  Desteklemiyor 


CPL Qualified Debug Store  Destekliyor 


Debug Trace Store  Destekliyor 


Debugging Extension  Destekliyor 


Fast Save & Restore  Destekliyor 


Hyper-Threading Technology (HTT)  Destekliyor, Etkin 


L1 Context ID  Destekliyor 


Local APIC On Chip  Destekliyor 


Machine Check Architecture (MCA)  Destekliyor 


Machine Check Exception (MCE)  Destekliyor 


Memory Configuration Registers (MCR)  Desteklemiyor 


Memory Type Range Registers (MTRR)  Destekliyor 


Model Specific Registers (MSR)  Destekliyor 


Page Attribute Table (PAT)  Destekliyor 


Page Global Extension  Destekliyor 


Page Size Extension (PSE)  Destekliyor 


Pending Break Event  Destekliyor 


Physical Address Extension (PAE)  Destekliyor 


Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  Desteklemiyor 


Self-Snoop  Destekliyor 


Time Stamp Counter (TSC)  Destekliyor 


Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  Desteklemiyor 


Virtual Mode Extension  Destekliyor   

[B]CPUID Registers (CPU #1):[/B] 


CPUID 00000000  00000005-756E6547-6C65746E-49656E69 


CPUID 00000001  00000F43-00020800-0000649D-BFEBFBFF 


CPUID 00000002  605B5001-00000000-00000000-007D7040 


CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000 


CPUID 00000004  00004121-01C0003F-0000001F-00000000 


CPUID 00000005  00000040-00000040-00000000-00000000 


CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000 


CPUID 80000001  00000000-00000000-00000000-20100000 


CPUID 80000002  20202020-20202020-20202020-6E492020 


CPUID 80000003  286C6574-50202952-69746E65-52286D75 


CPUID 80000004  20342029-20555043-30302E33-007A4847 


CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000 


CPUID 80000006  00000000-00000000-08006040-00000000 


CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000 


CPUID 80000008  00003024-00000000-00000000-00000000   

[B]CPUID Registers (CPU #2 Virtual):[/B] 


CPUID 00000000  00000005-756E6547-6C65746E-49656E69 


CPUID 00000001  00000F43-01020800-0000649D-BFEBFBFF 


CPUID 00000002  605B5001-00000000-00000000-007D7040 


CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000 


CPUID 00000004  00004121-01C0003F-0000001F-00000000 


CPUID 00000005  00000040-00000040-00000000-00000000 


CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000 


CPUID 80000001  00000000-00000000-00000000-20100000 


CPUID 80000002  20202020-20202020-20202020-6E492020 


CPUID 80000003  286C6574-50202952-69746E65-52286D75 


CPUID 80000004  20342029-20555043-30302E33-007A4847 


CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000 


CPUID 80000006  00000000-00000000-08006040-00000000 


CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000 


CPUID 80000008  00003024-00000000-00000000-00000000   

[B]MSR Registers:[/B] 


MSR 00000017  0012-0000-0000-0000 


MSR 0000002A  0000-0000-0000-0080 


MSR 0000002C  0000-0000-0F12-010F 


MSR 0000008B  0000-0005-0000-0000 


MSR 00000198  0000-0F28-0000-0F28 


MSR 00000199  0000-0000-0000-0F28 


MSR 0000019A  0000-0000-0000-0000 


MSR 0000019B  0000-0000-0000-0000 


MSR 0000019C  0000-0000-0000-0000 


MSR 000001A0  0000-0000-22A7-0489 

 Anakart 





[B]Anakart Özellikleri:[/B] 


Anakart Kimliği   09/11/2007-P4M800Pro-823-6A7L6M4AC-00 


Anakart Adı  Bilinmiyor   

[B]Veri Yolu (FSB) Özellikleri:[/B] 


Yol Türü  Intel NetBurst 


Yol Genişliği  64 Bit 


Gerçek Saat  200 MHz (QDR) 


Etkin Saat  800 MHz 


Band Genişliği  6400 MB/s   

[B]Bellek Yolu Özellikleri:[/B] 


Yol Türü  DDR SDRAM 


Yol Genişliği  64 Bit   

[B]Çipset Yolu Özellikleri:[/B] 


Yol Türü  VIA V-Link 


Yol Genişliği  8 Bit 


Gerçek Saat  80 MHz (ODR) 


Etkin Saat  640 MHz 


Band Genişliği  640 MB/s 

 Bellek 





[B]Fiziksel Bellek:[/B] 


Toplam  1534 MB 


Kullanılan  480 MB 


Boş  1054 MB 


Kullanım  31 %   

[B]Takas Alanı:[/B] 


Toplam  3430 MB 


Kullanılan  333 MB 


Boş  3097 MB 


Kullanım  10 %   

[B]Sanal Bellek:[/B] 


Toplam  4965 MB 


Kullanılan  813 MB 


Boş  4151 MB 


Kullanım  16 %   

[B]Physical Address Extension (PAE):[/B] 


İşletim Sistemi Destekli  Evet 


İşlemci Destekli   Evet 


Etkin  Evet 

 SPD 




[ DIMM1: 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM ]   

[B]Bellek Birimi Özellikleri:[/B] 


Seri Numarası  Yok 


Birim Boyutu  2048 MB (2 ranks, 8 banks) 


Birim Türü  Unbuffered 


Bellek Türü  DDR2 SDRAM 


Bellek Hızı  DDR2-667 (333 MHz) 


Birim Genişliği  64 bit 


Birim Voltajı  SSTL 1.8 


Hata Tespit Yöntemi  Yok 


Yenileme Hızı  İndirgenmiş (7.8 us), Self-Refresh   

[B]Bellek Zamanlamaları:[/B] 


@ 333 MHz  5.0-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) 


@ 266 MHz  4.0-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) 


@ 200 MHz  3.0-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS)   

[B]Bellek Birimi Nitelikleri:[/B] 


Early RAS# Precharge  Destekliyor 


Auto-Precharge  Destekliyor 


Precharge All  Desteklemiyor 


Write1/Read Burst  Desteklemiyor 


Buffered Address/Control Inputs  Desteklemiyor 


Registered Address/Control Inputs  Desteklemiyor 


On-Card PLL (Clock)  Desteklemiyor 


Buffered DQMB Inputs  Desteklemiyor 


Registered DQMB Inputs  Desteklemiyor 


Differential Clock Input  Desteklemiyor 


Redundant Row Address  Desteklemiyor   
[ DIMM2: 7D-22JB5M5EEP ]   

[B]Bellek Birimi Özellikleri:[/B] 


Birim Adı  7D-22JB5M5EEP 


Seri Numarası  8C68114Bh  


Üretim Tarihi  Hafta 6 / 2007 


Birim Boyutu  512 MB (1 rank, 4 banks) 


Birim Türü  Unbuffered 


Bellek Türü  DDR2 SDRAM 


Bellek Hızı  DDR2-533 (266 MHz) 


Birim Genişliği  64 bit 


Birim Voltajı  SSTL 1.8 


Hata Tespit Yöntemi  Yok 


Yenileme Hızı  İndirgenmiş (7.8 us), Self-Refresh   

[B]Bellek Zamanlamaları:[/B] 


@ 266 MHz  4.0-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) 


@ 200 MHz  3.0-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS)   

[B]Bellek Birimi Nitelikleri:[/B] 


Early RAS# Precharge  Desteklemiyor 


Auto-Precharge  Desteklemiyor 


Precharge All  Desteklemiyor 


Write1/Read Burst  Desteklemiyor 


Buffered Address/Control Inputs  Desteklemiyor 


Registered Address/Control Inputs  Desteklemiyor 


On-Card PLL (Clock)  Desteklemiyor 


Buffered DQMB Inputs  Desteklemiyor 


Registered DQMB Inputs  Desteklemiyor 


Differential Clock Input  Desteklemiyor 


Redundant Row Address  Desteklemiyor 

 Çipset 




[ Kuzey Köprüsü: VIA P4M800 Pro ]   

[B]Kuzey Köprüsü Özellikleri:[/B] 


Kuzey Köprüsü  VIA P4M800 Pro 


Uyarlama  00 


In-Order Queue Depth  12   

[B]Tümleşik Görüntü Denetleyicisi:[/B] 


Görüntü Denetleyicisi Türü  VIA/S3 UniChrome Pro 


Görüntü Denetleyicisi Durumu  Etkin Değil   

[B]AGP denetleyici:[/B] 


AGP Sürüm  3.05 


AGP Durum  Etkin 


AGP-Aygıt  nVIDIA GeForce FX 5200 


AGP Açıklık (Aperture) Boyutu  128 MB 


Desteklenen AGP Hızları  1x, 2x, 4x, 8x 


Şu Anki AGP Hızı  8x 


Fast-Write  Desteklemiyor 


Side Band Addressing  Destekliyor, Etkin   

[B]Çipset Üreticisi:[/B] 


Firma Adı  VIA Technologies, Inc. 


Ürün Bilgisi  [URL="http://www.via.com.tw/en/products/chipsets"]VIA Chipsets - VIA Technologies, Inc.[/URL] 


Sürücü Yükleme  [URL="http://www.viaarena.com/?PageID=2"]Arena: Main News[/URL]   
[ Güney Köprüsü: VIA VT8237 ]   

[B]Güney Köprüsü Özellikleri:[/B] 


Güney Köprüsü  VIA VT8237 


Uyarlama  00 


Paket Türü  539 Pin BGA 


Paket Boyutu  2.7 cm x 2.7 cm 


İşlem Teknolojisi  0.22 um 


Çekirdek Voltajı  2.5 V   

[B]AC'97 Ses Denetleyicisi:[/B] 


Ses Denetleyicisi Türü  VIA 8233/8235/8237 


Kodek Adı  Avance Logic ALC655 


Kodek Kimliği  414C4760h 


S/PDIF çıkışı  Destekliyor   

[B]Çipset Üreticisi:[/B] 


Firma Adı  VIA Technologies, Inc. 


Ürün Bilgisi  [URL="http://www.via.com.tw/en/products/chipsets"]VIA Chipsets - VIA Technologies, Inc.[/URL] 


Sürücü Yükleme  [URL="http://www.viaarena.com/?PageID=2"]Arena: Main News[/URL] 

 BIOS 





[B]BIOS Özellikleri:[/B] 


BIOS Türü  Award 


Award BIOS Türü  Phoenix - AwardBIOS v6.00PG 


Award BIOS iletisi  W7222VMS V3.3 091107 15:07:50 


Sistem BIOS Tarihi  09/11/07 


Görüntü BIOS Tarihi  01/20/05   

[B]BIOS Üreticisi:[/B] 


Firma Adı  Phoenix Technologies Ltd. 


Ürün Bilgisi  [URL]http://www.phoenix.com/en/products/default.htm[/URL] 


BIOS Güncellemeleri  [URL="http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40"]BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update[/URL]   

[B]Sorunlar & Öneriler:[/B] 


Öneri  [URL="http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40"]Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today![/URL] 


Öneri  Sistem BIOS'u 2 yıldan daha eski.Gerekli ise güncelleyin. 


Öneri  Görüntü BIOS'u 2 yıldan daha eski.Gerekli ise güncelleyin. 

 Debug - PCI 




B00 D00 F00:  VIA P4M800 Pro Chipset - System Controller 

   


  Offset 00:  06 11 14 03  06 00 30 22  00 00 00 06  00 08 80 00  

  Offset 10:  08 00 00 F0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 14 03  

  Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 40:  47 00 10 00  00 00 00 00  00 00 1F C4  00 04 00 01  

  Offset 50:  01 00 02 00  00 00 00 00  08 00 01 80  00 00 00 00  

  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 80:  02 50 35 00  0B 0A 00 07  02 0B 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  80 01 00 00  20 0F 01 00  00 50 04 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 40 00 00  21 D2 00 8C  

  Offset C0:  01 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D00 F01:  VIA P4M800 Pro Chipset - ECC Controller 

   


  Offset 00:  06 11 14 13  06 00 00 02  00 00 00 06  00 00 00 00  

  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 50:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D00 F02:  VIA P4M800 Pro Chipset - Host Bus Interface 

   


  Offset 00:  06 11 14 23  06 00 00 02  00 00 00 06  00 00 00 00  

  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 50:  88 FA EF 88  76 14 00 81  00 20 00 00  00 B2 88 C7  

  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 12 00  01 02 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  33 22 33 22  35 28 76 00  51 AA 24 00  00 6D 00 00  

  Offset 80:  1B 51 51 51  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D00 F03:  VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller 

   


  Offset 00:  06 11 08 32  06 00 00 02  00 00 00 06  00 00 00 00  

  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 40:  08 10 18 00  00 00 00 00  00 08 10 00  00 00 00 00  

  Offset 50:  22 00 11 1F  89 A0 C5 67  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 60:  03 9A 7A 00  88 D9 80 00  00 83 86 10  C8 C0 89 41  

  Offset 70:  01 01 00 00  07 07 02 95  8A 8A 00 20  00 00 00 00  

  Offset 80:  AA 2F 00 E0  00 60 2D 00  60 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  04 01 06 06  00 00 00 12  33 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  88 78 78 01  80 A0 A8 00  0A 0A 80 00  5A AA 00 00  

  Offset E0:  BB 00 AC 00  66 00 FF 00  DB 00 00 00  11 10 00 10  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D00 F04:  VIA P4M800 Pro Chipset - Power Management Controller 

   


  Offset 00:  06 11 14 43  06 00 00 02  00 00 00 06  00 00 00 00  

  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  80 20 FF FF  FE F0 F7 80  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  00 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  08 08 08 00  08 08 08 00  00 09 12 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  22 22 22 00  00 00 00 00  07 00 00 00  80 08 2B 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D00 F07:  VIA P4M800 Pro Chipset - V-Link Bus Interface 

   


  Offset 00:  06 11 14 73  06 00 00 02  00 00 00 06  00 00 00 00  

  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 30:  00 00 00 00  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 40:  14 19 88 80  82 44 10 04  13 B9 88 80  82 44 00 01  

  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 01 60  08 00 01 80  00 00 00 00  

  Offset 60:  00 AA 2F E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  82 C8 EE 01  20 0F 50 6E  01 00 00 00  00 00 12 12  

  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  00 00 00 00  20 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  05 01 00 02  53 66 66 64  47 98 77 11  00 00 00 00  

  Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  00 00 00 00  00 60 2D 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D01 F00:  VIA AGP Controller 

   


  Offset 00:  06 11 98 B1  07 00 30 02  00 00 04 06  00 00 01 00  

  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  B0 B0 20 62  

  Offset 20:  00 FB F0 FC  00 E0 F0 EF  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 30:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  

  Offset 40:  83 43 62 44  34 72 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 80:  0E 00 35 00  0B 0A 00 07  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  80 00 00 00  00 0F 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  80 63 08 00  00 00 00 00  00 00 1F C4  00 04 00 00  

  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D09 F00:  Surecom EP-320X-R 100/10/M Adapter 

   


  Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 40 00 00  

  Offset 10:  01 FC 00 00  00 F0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  BD 10 20 03  

  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 01 20 40  

  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 50:  01 00 C2 F7  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  

  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    

B00 D0F F00:  VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller 

   


  Offset 00:  06 11 49 31  07 00 90 02  80 8F 01 01  00 40 80 00  

  Offset 10:  01 F8 00 00  01 F4 00 00  01 F0 00 00  01 EC 00 00  

