SHS
Üye
76'ers bir döndü pir döndü!
NBA'de Doğu Konferansı yarı-final dördüncü Philadelphia 76ers ile Boston Celtics karşı karşıya geldiler. Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi bir ara 14 sayı geriye düşen Philadelphia 76ers, 92-83'lük skorla kazanmayı başardı.
Sixers'da Evan Turner ve Andre Iguodala rakip potaya 16'şar sayı bırakırken; kenardan gelerek 15 sayılık bir katkı veren Lou Williams galibiyette önemli bir rol oynadı.
Celtics cephesinde yıldız oyuncu Paul Pierce'ın 24 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmazken; Rajon Rondo da 15 sayı 15 asistlik bir performans ortaya koydu. Celtics'in bir diğer yıldızı Kevin Garnett ise karşılaşmayı 9 sayı ve 11 ribaund ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte seride durum 2-2'ye gelirken; serinin beşinci maçı yine Philadelphia'nın sahasında oynanacak.
Boston Celtics
Team Statistics: Starters for Boston Celtics
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Rondo G 41:00 7-14 0-2 1-1 -6 1 4 15 4 2 1 2 5 15
A. Bradley G 27:24 2-6 1-4 3-4 +12 0 3 1 0 0 0 0 4 8
K. Garnett C 40:19 3-12 0-0 3-4 -2 2 11 2 7 2 3 0 4 9
P. Pierce F 42:10 8-13 4-6 4-4 -3 0 6 1 3 2 2 0 3 24
B. Bass F 22:02 6-10 0-0 3-4 +4 1 5 0 1 0 0 0 4 15
Team Statistics: Bench for Boston Celtics
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 30-71 7-23 16-19 5 38 23 17 7 6 2 28 83
Percentages .423 .304 .842 Team Rebounds: 6
R. Allen 31:00 2-6 1-4 0-0 -24 0 6 1 2 0 0 0 3 5
R. Hollins 14:58 1-2 0-0 0-0 -13 1 2 1 0 0 0 0 1 2
M. Pietrus 12:07 1-4 1-4 2-2 -3 0 0 1 0 1 0 0 1 5
K. Dooling 8:40 0-4 0-3 0-0 -8 0 1 1 0 0 0 0 3 0
M. Daniels 0:20 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Johnson DNP - Inactive
E. Moore DNP - Coach's Decision
S. Pavlovic DNP - Coach's Decision
G. Stiemsma DNP - Coach's Decision
S. Williams DNP - Inactive
Philadelphia 76ers
Team Statistics: Starters for Philadelphia 76ers
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
E. Turner G 36:03 5-22 0-0 6-9 0 2 9 1 1 1 0 4 3 16
J. Holiday G 31:56 4-9 0-2 3-3 -6 2 7 1 1 1 0 0 4 11
S. Hawes C 15:02 1-5 0-0 0-0 -4 0 3 1 1 0 0 0 2 2
A. Iguodala F 37:36 5-12 3-3 3-6 -2 3 7 4 2 0 0 0 2 16
E. Brand F 15:43 1-2 0-0 1-2 -3 0 2 0 1 1 0 0 1 3
Team Statistics: Bench for Philadelphia 76ers
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 31-82 5-11 25-36 17 52 18 11 9 2 6 19 92
Percentages .378 .455 .694 Team Rebounds: 10
L. Allen 32:43 4-10 0-0 0-0 +11 5 10 0 0 2 1 2 1 8
T. Young 30:46 4-8 0-0 4-6 +6 5 9 3 3 0 1 0 3 12
L. Williams 28:34 5-11 1-4 4-6 +28 0 4 8 1 1 0 0 1 15
J. Meeks 11:37 2-3 1-2 4-4 +15 0 1 0 1 3 0 0 2 9
T. Battie DNP - Coach's Decision
C. Brackins DNP - Inactive
X. Silas DNP - Coach's Decision
N. Vucevic DNP - Coach's Decision
Kaynak: Sporx
NBA'de Doğu Konferansı yarı-final dördüncü Philadelphia 76ers ile Boston Celtics karşı karşıya geldiler. Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi bir ara 14 sayı geriye düşen Philadelphia 76ers, 92-83'lük skorla kazanmayı başardı.
Sixers'da Evan Turner ve Andre Iguodala rakip potaya 16'şar sayı bırakırken; kenardan gelerek 15 sayılık bir katkı veren Lou Williams galibiyette önemli bir rol oynadı.
Celtics cephesinde yıldız oyuncu Paul Pierce'ın 24 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmazken; Rajon Rondo da 15 sayı 15 asistlik bir performans ortaya koydu. Celtics'in bir diğer yıldızı Kevin Garnett ise karşılaşmayı 9 sayı ve 11 ribaund ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte seride durum 2-2'ye gelirken; serinin beşinci maçı yine Philadelphia'nın sahasında oynanacak.
Boston Celtics
Team Statistics: Starters for Boston Celtics
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Rondo G 41:00 7-14 0-2 1-1 -6 1 4 15 4 2 1 2 5 15
A. Bradley G 27:24 2-6 1-4 3-4 +12 0 3 1 0 0 0 0 4 8
K. Garnett C 40:19 3-12 0-0 3-4 -2 2 11 2 7 2 3 0 4 9
P. Pierce F 42:10 8-13 4-6 4-4 -3 0 6 1 3 2 2 0 3 24
B. Bass F 22:02 6-10 0-0 3-4 +4 1 5 0 1 0 0 0 4 15
Team Statistics: Bench for Boston Celtics
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 30-71 7-23 16-19 5 38 23 17 7 6 2 28 83
Percentages .423 .304 .842 Team Rebounds: 6
R. Allen 31:00 2-6 1-4 0-0 -24 0 6 1 2 0 0 0 3 5
R. Hollins 14:58 1-2 0-0 0-0 -13 1 2 1 0 0 0 0 1 2
M. Pietrus 12:07 1-4 1-4 2-2 -3 0 0 1 0 1 0 0 1 5
K. Dooling 8:40 0-4 0-3 0-0 -8 0 1 1 0 0 0 0 3 0
M. Daniels 0:20 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Johnson DNP - Inactive
E. Moore DNP - Coach's Decision
S. Pavlovic DNP - Coach's Decision
G. Stiemsma DNP - Coach's Decision
S. Williams DNP - Inactive
Philadelphia 76ers
Team Statistics: Starters for Philadelphia 76ers
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
E. Turner G 36:03 5-22 0-0 6-9 0 2 9 1 1 1 0 4 3 16
J. Holiday G 31:56 4-9 0-2 3-3 -6 2 7 1 1 1 0 0 4 11
S. Hawes C 15:02 1-5 0-0 0-0 -4 0 3 1 1 0 0 0 2 2
A. Iguodala F 37:36 5-12 3-3 3-6 -2 3 7 4 2 0 0 0 2 16
E. Brand F 15:43 1-2 0-0 1-2 -3 0 2 0 1 1 0 0 1 3
Team Statistics: Bench for Philadelphia 76ers
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 31-82 5-11 25-36 17 52 18 11 9 2 6 19 92
Percentages .378 .455 .694 Team Rebounds: 10
L. Allen 32:43 4-10 0-0 0-0 +11 5 10 0 0 2 1 2 1 8
T. Young 30:46 4-8 0-0 4-6 +6 5 9 3 3 0 1 0 3 12
L. Williams 28:34 5-11 1-4 4-6 +28 0 4 8 1 1 0 0 1 15
J. Meeks 11:37 2-3 1-2 4-4 +15 0 1 0 1 3 0 0 2 9
T. Battie DNP - Coach's Decision
C. Brackins DNP - Inactive
X. Silas DNP - Coach's Decision
N. Vucevic DNP - Coach's Decision
Kaynak: Sporx




