Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 54 54 356,62979 392,16853
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 448,40853 449,62862
Eczacılık Fakültesi (Ücretli) MF-3 45 45 311,90512 399,22833
Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 5 423,69346 426,20357
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 417,02429 425,24275
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 16 16 325,91036 413,01825
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 20 19 212,65258 291,93833
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 4 4 364,32690 379,75014
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) MF-3 16 16 250,79052 315,60661
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3 20 6 211,55329 238,73725
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 439,60204 443,68729
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 16 16 364,47601 427,67622
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 20 20 216,62632 347,00606
Psikoloji (Ücretli) TM-3 63 31 199,96066 318,41161
Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 397,15602 405,41344
Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 135 135 266,84370 365,79541
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 406,40069 418,09932
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 298,50610 314,46024
İşletme (%75 Burslu) TM-1 24 24 239,79328 293,90101
İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 2 209,79631 209,81894
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 7 7 338,18882 362,71478
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) TM-2 28 28 271,47211 326,99425
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 35 32 201,32802 254,40048
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) TM-1 7 7 314,11930 321,12363
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 Burslu) TM-1 28 28 248,21579 282,72041
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) TM-1 35 16 205,71536 247,72829
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 7 7 364,41046 371,33245
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) TS-1 28 28 307,55758 354,88732
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) TS-1 35 35 240,92497 299,64232
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 6 6 383,81948 391,47925
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) TS-1 14 14 325,31044 369,47667
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-1 40 40 244,89963 322,55085
Yeni Medya ve Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 6 6 364,96914 407,53049
Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 Burslu) TS-1 54 52 211,41240 250,26904
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 367,68214 383,25800
Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 24 24 280,88959 347,42688
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 8 214,59428 277,77829
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 343,61974 369,33839
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 24 24 263,29860 331,46405
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 9 218,24883 245,91627
Mimarlık (Ücretli) MF-4 33 3 219,15904 242,96563
Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 400,44495 406,62316
Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 21 21 299,76709 369,94821
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) MF-3 63 11 220,80595 286,26867
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 7 7 415,84642 423,97512
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 18 18 202,38966 319,23799
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 2 2 432,24703 434,17929
Hemşirelik (Ücretli) MF-3 20
Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 5 5 329,89303 331,88237
Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 25 25 250,42958 295,30231
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) MF-2 6 6 295,59938 333,52700
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) MF-2 54 2 223,77524 236,35910
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 6 6 324,58273 345,40963
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 54 10 208,07022 309,19101
Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 36 36 394,08277 419,17464
Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 4 476,06758 489,45051
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 

Benzer Konular

TheNightMare.
Cevap
2
Görüntüleme
277
DarkredBlue61
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
287
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
105
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
121
TheNightMare.


Üst Alt