steelstil
Üye
iki pc hakında kıyaslama yaparmısınız
İyi akşamlar benim lepapım calındı çalanı bulduk giden leptopum yerine baskasını aldırdım ama bu leptap sankı yavas gıbı
BENİM ÇALINAN LEPTAPIM EXPER NR93 F
----------Eklendi @ 19:45:48 ---------- Yazıldı @ 19:41:49 ----------
Hangisi daha hızlı
BENİM ÇALINAN LEPTAPIM EXPER NR93 F
| Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Tipi | : | Notebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | : | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Özellikleri | : | USB - VGA - HDMI - Mikrofon Girişi - Kulaklık Çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Komponentler | : | Türkçe Q Klavye - Dokunmatik Mouse - Kamera - Hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Kartı | : | Entegre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Sürücü Özellikleri | : | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | : | 3 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Türü | : | Lithium Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | : | 2.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanti Süresi | : | 2 Yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Disk Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Disk Boyutu | : | 400 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Disk Hızı | : | 5400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Disk Ara Birimi | : | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Tipi | : | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu | : | 15.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Çözünürlüğü | : | 1366 x 768 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Kartı | : | ATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Kartı Belleği | : | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Oranı | : | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Çekirdeği | : | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Hızı | : | 2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Ailesi | : | Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Ön Belleği | : | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Veri Yolu Hızı | : | 1066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu | : | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Tipi | : | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Bellek Boyutu | : | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Frekansı | : | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ (Network) Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi - Ethernet - Bluetooth BUDA YENİ ALDIRDIĞIM LEPTAP TOSHİBA L750D-15E
|
----------Eklendi @ 19:45:48 ---------- Yazıldı @ 19:41:49 ----------
Hangisi daha hızlı

