iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max...
41771
0
0
6.43 inç1080 x 2400 piksel
48 Megapiksel
8GB2x2.4 GHz...
4500 mAhLi-Po
Boy | 160.2 mm |
En | 73.2 mm |
İncelik | 7.5 mm |
Ağırlık | 171 gram |
Yonga Seti | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
İşlemci | 2x2.4 GHz Cortex-A78 |
İşlemci Hızı | 2.4 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Yardımcı İşlemci | 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Grafik İşlemci | Mali-G68 MC4 |
RAM | 8GB |
Dahili Hafıza | 128GB, 256GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Sürümü | 12 |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS |
Kullanıcı Arayüz Sürümü | 12 |
Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
Ekran Boyutu | 6.43 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Piksel Yoğunluğu | 409 ppi |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, 90Hz Ekran Yenileme, 430 cd/m² (nit) Parlaklık |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 Megapiksel |
Diyafram Aralığı | f/1.7 |
Arka Flaş Desteği | LED |
Arka Kamera Özellikleri | HDR, Panorama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | [email protected] |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 Megapiksel |
Ön Kamera | 16 Megapiksel |
Ön Kamera Özellikleri | Panorama Selfi, Geniş Açılı |
Üçüncü Arka Kamera | Var ![]() |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 Megapiksel |
2G | Var ![]() |
3G | Var ![]() |
4G | Var ![]() |
5G | Var ![]() |
Wi-Fi | Var ![]() |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Dual-Band |
NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
Radyo | Yok ![]() |
Sim Kart Türü | Nano-SIM |
Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
USB Bağlantı Türü | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
Sensörler | Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
Parmak İzi Tarayıcı | Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcısı |
Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Duyurulma Tarihi | 25/11/2021 |
Toplam 0 oy
Google Pixel Tablet, Tensor G2 işlemci ile tanıtıldı.
134 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniMediaTek Dimensity 9200+ daha yüksek saat hızı ve daha düşük güç tüketimi ile duyuruldu.
116 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei P60 Pro akıllı telefon Türkiye'de ön siparişe sunuldu.
105 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSony Xperia 1 V akıllı telefon 4K OLED ekran ile duyuruldu.
105 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniGoogle ilk katlanabilir akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı.
100 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Mate X3 akıllı telefon Türkiye'de ön siparişe sunuldu.
91 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniRealme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ resmi olarak tanıtıldı.
82 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniGoogle Pixel 7a akıllı telefon 90Hz ekran ve 64MP kamera ile duyuruldu.
75 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSony Xperia 10 V akıllı telefon daha büyük sensör ile tanıtıldı.
75 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F5 ve F5 Pro akıllı telefon global olarak tanıtıldı.
56 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni