Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4876
0
0
5.5 inç1080x1920 (FHD)
13 Megapiksel
4GB, 3GBQuad-Core 2.45 GHz...
3300 mAhLithium Polymer (Li-Po)
| Boy | 152.9 mm |
| En | 75.9 mm |
| İncelik | 8.9 mm |
| Ağırlık | 162 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC |
| İşlemci | Quad-Core 2.45 GHz Krait 400 |
| İşlemci Hızı | 2.45 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Grafik İşlemci | Adreno 330 |
| RAM | 4GB, 3GB |
| Dahili Hafıza | 64GB, 16GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.1 (Lollipop) |
| Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | LTPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleyici, 6 Elementli Lens, Zamanlayıcı, Dijital görüntü sabitleyici, Yüz tanıma, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto-Focus), Elle Odaklama, Panorama, Otomatik odaklama, HDR, Coğrafi konum etiketleme, Gülümseme yakalama |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p HD, 2160p (Ultra HD) 4K, 1080p HD |
| Ön Kamera | 5 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3300 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | USB Type-C |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, Jiroskop, İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Cihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
52 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
40 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
19 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
15 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni