grafikedy
Üye
Samsung Kodların Manaları
| Code | Country |
| AW | Hungary |
| AZ | France |
| BD | Cyprus, Greece |
| BY | Greece |
| CB | Poland |
| CE | Benelux |
| CP | Denmark, Finland, Norway, Sweden |
| DB | Vietnam |
| DC | Thailand |
| DD | India |
| DT | Australia |
| DX | Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam |
| DZ | Malaysia, Singapore |
| JA | South Africa |
| JC | Algeria, Morocco, Nigeria, South Africa, Tunisia |
| JP | Arabic |
| JR | Arabic |
| JV | Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi Arabia,South Africa, Syria, Tunisia, Turkey |
| JW | West Africa |
| JX | Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi Arabia,South Africa, Syria, Tunisia, Turkey |
| KA | Turkey |
| ME | France |
| MK | Serbia |
| MS | France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Turkey, UK |
| MT | Switserland |
| MY | Italy |
| NH | Latvia |
| PO | France |
| PU | Russia |
| UB | Brazil |
| XA | Austria, France, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, United Kingdom |
| XB | Denmark, Norway, Sweden |
| XC | Portugal, Spain |
| XD | Croatia, Czech, Hungary, Slovakia |
| XE | Bulgaria, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine |
| XF | Bulgaria, Croatia, Romania |
| XP | UK, France, Italy, Spain, Netherlands, Poland, Portuguese, Turkey |
| XX | Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom |
| XW | Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom |
| ZC | China, Hong Kong |
| ZH | Hong Kong |
| ZS | China, Hong Kong |
| ZT | Taiwan |
| Network carrier codes | Provider | Country |
| AA | T-Mobile | Germany |
| AB | Orange | UK |
| AC | Vodafone | UK |
| AD | O2 | UK |
| AE | SFR | France |
| AF | Orange | France |
| AG | Bouygues | France |
| AH | Wind | Italy |
| AI | TIM | Italy |
| AK | T-Mobile | |
| AM | Vodafone | Germany |
| AN | E-Plus | Germany |
| AO | O2 | |
| AR | Vodafone | Netherlands |
| AS | KPN | Netherlands |
| AT | T-Mobile | |
| AU | Mobilkom | Austria |
| AX | Telfort | Netherlands |
| AY | O2 | UK |
| BA | Airtel | Spain |
| BB | Tmn | Portugal |
| BC | Vodafone | Portugal |
| BE | Orange | Netherlands |
| BF | Optimus | Portugal |
| BG | Telefonica | Spain |
| BH | Debitel | Germany |
| BI | Virgin | UK |
| BK | Orange | Poland |
| BM | Swisscom | Switzerland |
| BN | Amena | Spain |
| BO | T-Mobile | Germany |
| BR | Era GSM | |
| BS | T-Mobile | |
| BT | T-Mobile | |
| BU | Vodafone | T-Mobile |
| BV | Orange | Switzerland |
| BW | O2 | United Kingdom |
| BX | Meteor | Ireland |
| CA | TCL | Portugal |
| CC | Beeline | Russia |
| CD | Proximus | Belgium |
| CG | Telia Mobitel | Sweden |
| CH | Sing Tel | Singapore |
| CJ | Pannon | Hungary |
| CK | Tele2 | Sweden |
| CT | Tdc | Denmark |
| CU | One | Austria |
| CV | Telenor | Norway |
| CW | SUN | Switzerland |
| CX | Plus GSM | Poland |
| DE | SingTel | Singapore |
| DT | Optus | Australia |
| DV | Telstra | Australia |
| EF | Cellcom | Malaysia |
| EI | Digicel | Pacific |
| JB | Vodacom | South Africa |
| JD | Cell C | South Africa |
| MA | Cosmote | Greece |
| MB | Vodafone McLaren | |
| MD | Telia Sonera | Finland |
| MG | MegaFon | Russia |
| MJ | Vodafone | Italy |
| MM | Tele Ring | Austria |
| MR | VIPnet | Croatia |
| MU | O2 | |
| MV | Netcom | Norway |
| MW | Telenor | Denmark |
| NA | Nrj | France |
| NB | Tele2 | Norway |
| NE | H3G Nordic | Sweden |
| NP | H3G | Italy |
| PC | MTS | Russia |
| PD | Svyaznoi | Russia |
| PM | Play | Poland |
| PN | Mobitel | Slovenia |
| RE | Yoigo | Spain |
| RG | Telekom Monte | Serbia |
| RJ | Omnitel | Lithuania |
| SH | HT-Eronet | Bosnia & Herzegovina |
| SS | Vodafone | Japan |
| UC | Cingular | USA |
| UH | ENTEL PCs | Chile |
| UI | TIM | Brazil |
| UK | Movistar | |
| UM | TELCEL | Mexico |
| UR | ComCell | Colombia |
| UO | Oi | Brazil |
| UT | Claro | Brazil |
| UV | T-Mobile | USA |
| UX | Rogers | Canada |
| UY | Claro | Chile |
| UZ | FIDO | Canada |
| VB | BrasilTelecom | Brazil |
| VC | Claro | Argentina |
| VD | Telecom Personal | Argentina |
| VE | Movistar | Argentina |
| WP | Movistar | Peru |
| VI | Vivo GSM | Brazil |
| ZM | China Mobile | China |
| Letter | Year | Month |
| A | 2001 | January |
| B | 2002 | February |
| C | 2003 | March |
| D | 2004 | April |
| E | 2005 | May |
| F | 2006 | June |
| G | 2007 | Jule |
| H | 2008 | August |
| I | 2009 | September |
| J | 2010 | October |
| K | 2011 | November |
| L | 2012 | December |
A | B | C |
Algeria. ALG = ALGERIA ALR = ALGERIAArgentina. ANC = ARGENTINA ARO = ARGENTINA CTI = ARGENTINA UFN = ARGENTINA PSN = ARGENTINAAruba. ARU = ARUBAAustralia. OPP = AUSTRALIA OPS = AUSTRALIA VAU = AUSTRALIA XSA = AUSTRALIA TEL = AUSTRALIA HUT = AUSTRALIAAustria. AOM = AUSTRIA DRE = AUSTRIA MAX = AUSTRIA MOB = AUSTRIA MOK = AUSTRIA ONE = AUSTRIA TRG = AUSTRIA ATO = AUSTRIA | Baltick. SEB = BALTICKBelarus. MTB = BELARUS VEL = BELARUSBelgium. BAE = BELGIUM BSE = BELGIUM PRO = BELGIUM XEB = BELGIUMBosnia-Herzegovina. BHO = BOSNIA-HERZEGOVINA BHT = BOSNIA-HERZEGOVINA TEB = BOSNIA-HERZEGOVINABrazil. BTA = BRAZIL BTM = BRAZIL TMR = BRAZIL ZTA = BRAZIL ZVV = BRAZIL ZTO = BRAZIL ZTM = BRAZILBulgaria. CMF = BULGARIA GBL = BULGARIA MTE = BULGARIA MTL = BULGARIA OMX = BULGARIA PLX = BULGARIA VVT = BULGARIA | Cambodia. RCG = CAMBODIACanada. RGS = CANADA BMC = CANADA TLS = CANADAChile. CHB = CHILE CHE = CHILE CHL = CHILE CHT = CHILEChina. CUH = CHINA INT = CHINA TEC = CHINA TIY = CHINA CMC = CHINA CHN = CHINA M00 = CHINAColombia. COB = COLOMBIA COL = COLOMBIA COM = COLOMBIA CGU = COLOMBIACosta Rica. ICE = COSTA RICACroatia. CRO = CROATIA TRA = CROATIA TWO = CROATIA VIP = CROATIACyprus. CYV = CYPRUSCzech. ETL = CZECH KBN = CZECH OSK = CZECH VDC = CZECH XCS = CZECH XEZ = CZECH TMZ = CZECH O2C = CZECH |
D | E | F |
Denmark. DTL = DENMARKDominican Rep. CDR = DOMINICAN REP. TDR = DOMINICAN REP.Dominica. CST = DOMINICA DCN = DOMINICA DOR = DOMINICA | Ecuador. BBE = ECUADOREgypt. EGY = EGYPTEl Salvador. DGC = EL SALVADOR TBS = EL SALVADOR | Finland. ELS = FINLAND SAU = FINLANDFrance. OFR = FRANCE AUC = FRANCE BOG = FRANCE COR = FRANCE DIX = FRANCE FTM = FRANCE NRJ = FRANCE ORC = FRANCE ORF = FRANCE SFR = FRANCE UNI = FRANCE VGF = FRANCE XEF = FRANCEGermany. DBT = GERMANY DTM = GERMANY DUT = GERMANY EPL = GERMANY MAN = GERMANY MBC = GERMANY VD2 = GERMANY VIA = GERMANY XEG = GERMANY |
G | H | I |
| Ghana. SPN = GHANA Greece. AOC = GREECE COS = GREECE EUR = GREECE GER = GREECE TGR = GREECE VGR = GREECE CYO = GREECE Guatemala. PCS = GUATEMALA | Hong Kong. TGY = HONG KONGHungary. PAN = HUNGARY VDH = HUNGARY WST = HUNGARY TMO = HUNGARY XEH = HUNGARY TMH = HUNGARY | India. HFC = INDIA HYA = INDIA INA = INDIA IND = INDIA INU = INDIA IMS = INDIA REL = INDIA TAT = INDIA INS = INDIA Indonesia. AXI = INDONESIA SAR = INDONESIA XSE = INDONESIA Iran. THR = IRAN Ireland. 3IE = IRELAND VDI = IRELAND Israel. CEL = ISRAEL PCL = ISRAEL PTR = ISRAEL Italy. GOM = ITALY HUI = ITALY ITV = ITALY OMN = ITALY TIM = ITALY VOM = ITALY WIN = ITALY XET = ITALY FWB = ITALY Ivory Coast. IRS = IVORY COAST SIE = IVORY COAST |
J | K | L |
Jamaica. JBS = JAMAICA JCN = JAMAICA JCW = JAMAICAJapan. DCM = JAPAN SBM = JAPAN VFK = JAPANJordan. LEV = JORDAN | Kazakhstan. EST = KAZAKHSTAN KCL = KAZAKHSTAN KMB = KAZAKHSTAN KZK = KAZAKHSTAN SKZ = KAZAKHSTAN Kenya. KEL = KENYA KEN = KENYA Korea. SKT = KOREA | Libyan Arab Rep. MMC = LIBYAN ARAB REPLithuania. TLT = LITHUANIALuxemburg. LUX = LUXEMBURG |
M | N | O |
| Macao. VTN = MACAO Macedonia. TMC = MACEDONIA MBM = MACEDONIA Malaysia. CCM = MALAYSIA MXS = MALAYSIA FMG = MALAYSIA FME = MALAYSIA XME = MALAYSIA Maxico. SEM = MAXICO TCE = MAXICO TMM = MAXICO UNE = MAXICO Mongolia. MPC = MONGOLIA Morocco. WAN = MOROCCO FWD = MOROCCO MAT = MOROCCO MED = MOROCCO SNI = MOROCCO MWD = MOROCCO | Netherlands. BEN = NETHERLANDS MMO = NETHERLANDS ONL = NETHERLANDS QIC = NETHERLANDS TFT = NETHERLANDS TNL = NETHERLANDS VDF = NETHERLANDS VDP = NETHERLANDS XEN = NETHERLANDS KPN = NETHERLANDSNew Zealand. VNZ = NEW ZEALANDNigeria. ECT = NIGERIA GCR = NIGERIA MML = NIGERIANorway. TEN = NORWAY | |
P | Q | R |
| Pakistan. WDC = PAKISTAN PAK = PAKISTAN Panama. BPC = PANAMA PCW = PANAMA PBS = PANAMA Peru. PEB = PERU PET = PERU SAM = PERU Philippines. FAM = PHILIPPINES XTC = PHILIPPINES GLB = PHILIPPINES XTE = PHILIPPINES SMA = PHILIPPINES Poland. ERA = POLAND IDE = POLAND PLS = POLAND PRT = POLAND XEO = POLAND Portugal. OPT = PORTUGAL TMN = PORTUGAL TPH = PORTUGAL XEP = PORTUGAL TCL = PORTUGAL Puerto Rico. CEN = PUERTO RICO PCI = PUERTO RICO TPR = PUERTO RICO | Romania. CNX = ROMANIA HAT = ROMANIA ORO = ROMANIA COA = ROMANIA Russia. AZC = RUSSIA BLN = RUSSIA EMT= RUSSIA ERS = RUSSIA GEO = RUSSIA MTV = RUSSIA SER = RUSSIA SNT = RUSSIA | |
S | T | U |
Saudi Arabia. Slovenia.JED = SAUDI ARABIASerbia Montenegro. MSR = SERBIA MONTENEG PMN = SERBIA MONTENEG SMO = SERBIA MONTENEG TSR = SERBIA MONTENEG TOP = SERBIA MONTENEGSingapore. BGD = SINGAPORE XSO = SINGAPORE XSP = SINGAPORE MOT = SLOVENIA SIM = SLOVENIA Slovakia. GTL = SLOVAKIA IRD = SLOVAKIA TMS = SLOVAKIA ORS = SLOVAKIA South Africa. XFA = SOUTH AFRICA XFC = SOUTH AFRICA XFM = SOUTH AFRICA XFV = SOUTH ARFICA XFE = SOUTH AFRICA South West Asia. SWA = SOUTH WEST ASIA Spain. AMN = SPAIN EUS = SPAIN FOP = SPAIN XEC = SPAIN ATL = SPAIN Sweden. BAU = SWEDEN BCN = SWEDEN BME = SWEDEN BSG = SWEDEN BTH = SWEDEN COV = SWEDEN HTS = SWEDEN SEN = SWEDEN TET = SWEDEN TLA = SWEDEN XEE = SWEDEN VDS = SWEDEN TNO = SWEDEN Switzerland. AUT = SWITZERLAND ORG = SWITZERLAND MOZ = SWITZERLAND SUN = SWITZERLAND SWC = SWITZERLAND | Taiwan. TWM = TAIWAN BRI = TAIWAN TCC = TAIWAN TCI = TAIWAN CWT = TAIWANTemporary. TEM = TEMPORARYThailand. CAT = THAILAND THE = THAILAND THL = THAILAND THO = THAILAND THS = THAILANDTanzania. SOL = TanzaniaTunesia. ABS = TUNISIA RNG = TUNISIATurkey. BAS = TURKEY KVK = TURKEY TUR = TURKEY TLP = TURKEY TRC = TURKEY | Ukraine. KVR = UKRAINE SEK = UKRAINE UMC = UKRAINE United Arab Emirat. MID = UNITED ARAB EMIRAT ARB = UNITED ARAB EMIRAT XSG = UNITED ARAB EMIRAT AFR = UNITED ARAB EMIRAT ITO = UNITED ARAB EMIRAT United Kingdom. BTC = UNITED KINGDOM O2I = UNITED KINGDOM O2U = UNITED KINGDOM ORA = UNITED KINGDOM TMU = UNITED KINGDOM TSC = UNITED KINGDOM VOD = UNITED KINGDOM XEU = UNITED KINGDOM VIR = UNITED KINGDOM H3G = UNITED KINGDOM CPW = UNITED KINGDOM USA. AWS = USA DOB = USA TMB = USA CLW = USA Uzbekistan. UZB = UZBEKISTAN |
V | W | X |
| Venezuela. VMT = VENEZUELA Vietnam. XXV = VIETNAM PHU = VIETNAM XEV = VIETNAM DNA = VIETNAM FPT = VIETNAM SPT = VIETNAM TLC = VIETNAM VTC = VIETNAM VTL = VIETNAM | ||
