Doğuş Pertez
Emekli Yönetici
Pamukkale Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi 2015 2016
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.
Sizde tercihleriniz arasında Pamukkale Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 289,83928 335,44637
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 93 242,15240 360,39519
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 378,96414 427,36863
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 93 93 390,54688 475,98174
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 113 113 376,05841 431,85699
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 113 113 363,45254 396,38693
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 93 398,11300 440,70246
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 93 93 388,45506 402,08575
Sınıf Öğretmenliği TM-2 149 149 321,18506 371,94133
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 356,02623 415,18583
Türkçe Öğretmenliği TS-2 93 93 395,38703 444,50510
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 72 72 238,66185 334,34906
Arkeoloji (İÖ) TM-3 72 72 230,55275 265,03766
Biyoloji MF-2 21 14 219,55110 336,41518
Coğrafya TS-1 41 41 353,96923 383,70760
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 302,69790 342,15560
Felsefe TM-3 72 72 252,19321 293,05659
Felsefe (İÖ) TM-3 72 72 245,07405 304,23230
Fizik MF-2 11
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 57 57 237,68790 410,59028
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 358,55116 384,62656
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 72 72 338,58629 446,72635
Kimya MF-2 11 6 216,79348 228,24659
Matematik MF-1 62 62 234,33187 323,37386
Sanat Tarihi TS-2 72 72 289,93469 350,19085
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 72 72 283,40763 302,94223
Sosyoloji TM-3 72 72 301,73683 357,13148
Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 72 279,84124 374,88229
Tarih TS-2 82 82 313,40713 359,91433
Tarih (İÖ) TS-2 82 82 305,83848 331,59260
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 347,34709 391,51158
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 331,61660 370,40167
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 77 77 265,43964 333,25102
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 77 77 248,55648 266,48539
Ekonometri TM-1 57 57 244,37398 280,23892
İktisat TM-1 82 82 261,97529 293,41402
İktisat (İÖ) TM-1 82 82 244,25534 265,34483
İktisat (İngilizce) TM-1 139 139 272,42327 362,07972
İktisat (İngilizce) (İÖ) TM-1 139 139 241,96877 306,46684
İşletme TM-1 139 139 251,54993 294,13568
İşletme (İÖ) TM-1 139 139 238,06128 375,47654
İşletme (İngilizce) TM-1 52 52 303,68557 392,98691
Maliye TM-1 139 139 286,65389 366,68122
Maliye (İÖ) TM-1 139 139 261,56683 306,68929
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 129 129 311,22573 359,31749
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 129 129 283,30875 310,42545
Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 62 62 282,82685 314,74429
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 62 62 263,32910 289,69284
Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 31 31 283,56787 334,85543
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 123 123 359,52095 421,13635
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 41 41 330,73697 390,27445
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık MF-4 21 21 398,61627 433,38783
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 21 21 297,59087 340,56852
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 316,18118 368,02931
Çevre Mühendisliği MF-4 41 41 242,18306 351,21849
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 347,02323 405,90238
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 312,35580 376,65198
Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 332,83152 377,67103
Gıda Mühendisliği MF-4 82 82 263,66782 318,68742
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 244,85498 263,85665
İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 350,47805 392,26115
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 325,81811 377,91761
İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 331,68884 331,68884
Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 12 200,70628 255,15385
Makine Mühendisliği MF-4 93 93 305,20871 352,19539
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 281,74453 305,17674
Tekstil Mühendisliği MF-4 41 41 217,20918 243,99116
Teknoloji Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 29 29 345,61686 462,37745
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 311,33859 344,55123
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 273,01771 305,48274
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 262,84705 272,85969
İmalat Mühendisliği MF-4 29 29 236,70081 258,00633
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 230,47798 237,34952
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 22 22 229,05363 262,83262
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) MF-4 22 22 208,65051 228,74359
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 10
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10
Mekatronik Mühendisliği MF-4 33 33 319,86667 345,20238
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 286,59490 319,65375
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 263,76177 305,59724
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 255,91925 269,64206
Otomotiv Mühendisliği MF-4 33 33 284,24084 328,81304
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 256,49761 281,45077
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 237,24159 253,59700
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 229,11841 245,11412
Tıp Fakültesi MF-3 159 159 464,12190 490,94131
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 452,21815 452,21815
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 52 52 345,74860 372,20169
Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 229,61382 293,43753
Denizli Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 175 175 339,97318 422,70218
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 113 113 455,40811 499,47478
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği YGS-5 31 31 320,48889 362,68505
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Organik Tarım İşletmeciliği YGS-6 62 62 264,23955 296,52258
Sermaye Piyasası YGS-6 62 62 261,99439 302,84634
Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 62 62 250,70609 271,76674
Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 62 62 283,80752 339,65163
Sizde tercihleriniz arasında Pamukkale Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 289,83928 335,44637
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 93 242,15240 360,39519
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 378,96414 427,36863
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 93 93 390,54688 475,98174
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 113 113 376,05841 431,85699
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 113 113 363,45254 396,38693
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 93 398,11300 440,70246
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 93 93 388,45506 402,08575
Sınıf Öğretmenliği TM-2 149 149 321,18506 371,94133
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 356,02623 415,18583
Türkçe Öğretmenliği TS-2 93 93 395,38703 444,50510
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 72 72 238,66185 334,34906
Arkeoloji (İÖ) TM-3 72 72 230,55275 265,03766
Biyoloji MF-2 21 14 219,55110 336,41518
Coğrafya TS-1 41 41 353,96923 383,70760
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 302,69790 342,15560
Felsefe TM-3 72 72 252,19321 293,05659
Felsefe (İÖ) TM-3 72 72 245,07405 304,23230
Fizik MF-2 11
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 57 57 237,68790 410,59028
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 358,55116 384,62656
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 72 72 338,58629 446,72635
Kimya MF-2 11 6 216,79348 228,24659
Matematik MF-1 62 62 234,33187 323,37386
Sanat Tarihi TS-2 72 72 289,93469 350,19085
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 72 72 283,40763 302,94223
Sosyoloji TM-3 72 72 301,73683 357,13148
Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 72 279,84124 374,88229
Tarih TS-2 82 82 313,40713 359,91433
Tarih (İÖ) TS-2 82 82 305,83848 331,59260
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 347,34709 391,51158
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 331,61660 370,40167
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 77 77 265,43964 333,25102
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 77 77 248,55648 266,48539
Ekonometri TM-1 57 57 244,37398 280,23892
İktisat TM-1 82 82 261,97529 293,41402
İktisat (İÖ) TM-1 82 82 244,25534 265,34483
İktisat (İngilizce) TM-1 139 139 272,42327 362,07972
İktisat (İngilizce) (İÖ) TM-1 139 139 241,96877 306,46684
İşletme TM-1 139 139 251,54993 294,13568
İşletme (İÖ) TM-1 139 139 238,06128 375,47654
İşletme (İngilizce) TM-1 52 52 303,68557 392,98691
Maliye TM-1 139 139 286,65389 366,68122
Maliye (İÖ) TM-1 139 139 261,56683 306,68929
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 129 129 311,22573 359,31749
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 129 129 283,30875 310,42545
Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 62 62 282,82685 314,74429
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 62 62 263,32910 289,69284
Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 31 31 283,56787 334,85543
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 123 123 359,52095 421,13635
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 41 41 330,73697 390,27445
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık MF-4 21 21 398,61627 433,38783
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 21 21 297,59087 340,56852
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 316,18118 368,02931
Çevre Mühendisliği MF-4 41 41 242,18306 351,21849
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 347,02323 405,90238
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 312,35580 376,65198
Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 332,83152 377,67103
Gıda Mühendisliği MF-4 82 82 263,66782 318,68742
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 244,85498 263,85665
İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 350,47805 392,26115
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 325,81811 377,91761
İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 331,68884 331,68884
Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 12 200,70628 255,15385
Makine Mühendisliği MF-4 93 93 305,20871 352,19539
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 281,74453 305,17674
Tekstil Mühendisliği MF-4 41 41 217,20918 243,99116
Teknoloji Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 29 29 345,61686 462,37745
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 311,33859 344,55123
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 273,01771 305,48274
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 262,84705 272,85969
İmalat Mühendisliği MF-4 29 29 236,70081 258,00633
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 230,47798 237,34952
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 22 22 229,05363 262,83262
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) MF-4 22 22 208,65051 228,74359
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 10
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10
Mekatronik Mühendisliği MF-4 33 33 319,86667 345,20238
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 286,59490 319,65375
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 263,76177 305,59724
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 255,91925 269,64206
Otomotiv Mühendisliği MF-4 33 33 284,24084 328,81304
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 256,49761 281,45077
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 237,24159 253,59700
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 229,11841 245,11412
Tıp Fakültesi MF-3 159 159 464,12190 490,94131
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 452,21815 452,21815
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 52 52 345,74860 372,20169
Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 229,61382 293,43753
Denizli Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 175 175 339,97318 422,70218
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 113 113 455,40811 499,47478
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği YGS-5 31 31 320,48889 362,68505
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Organik Tarım İşletmeciliği YGS-6 62 62 264,23955 296,52258
Sermaye Piyasası YGS-6 62 62 261,99439 302,84634
Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 62 62 250,70609 271,76674
Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 62 62 283,80752 339,65163
