Doğuş Pertez
Emekli Yönetici
ÖHO Yolcu Taşıma Tarifesi 2012 / 2013
ELEKTRONİK BİLET
Tam : 1,75 TL
Öğrenci : 1,00 TL
Diğer (Öğretmen/Yaşlı) : 1,20 TL
Tam : 1,75 TL
Öğrenci : 1,00 TL
Diğer (Öğretmen/Yaşlı) : 1,20 TL
| HAT NO | HAT ADI | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ||||
| TAM | İND. | TAM | İND. | ||||||
| 134 | AYDOS HİLAL KARTAL | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134BK | ALTBOSTANCI KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134K | KURFALI KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134DK | ESENKENT KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134GK | GÜMÜŞPINAR KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134TK | TOPSELVİ KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134UK | UĞURMUMCU KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 134YK | YAKACIK KARTAL | 1 | 1,20 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 131V | V.KARANİ KARTAL | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| NOT:134 KARTAL - AYDOS HİLAL KONUTLARI, | |||||||||
| 131V V.KARANİ - KARTAL HATLARI YAKACIK'TAN İTİBAREN İNDİRİMLİ TARİFEYE GEÇECEKTİR. |
| 139 - ŞİLE / 139A - AĞVA - ÜSKÜDAR | |||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | ||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ||
| TAM | İND. | ||||||
| AĞVA - İSAKÖY | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | |
| AĞVA - ŞİLE | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| AĞVA - ÖMERLİ | 4 | 1 | 8,20 | 5 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| AĞVA -ÜSKÜDAR | 6 | 1 | 11,70 | 7 | 7,00 | 8,40 | 8,40 |
| ŞİLE ÖMERLİ | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 |
| ŞİLE - ÜSKÜDAR | 4 | 1 | 8,20 | 5 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| ÖMERLİ ÜSKÜDAR | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| NİŞANTEPE - ÜSKÜDAR | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 418 - HADIMKÖY - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| HADIMKÖY - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| HADIMKÖY - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| HADIMKÖY - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ÇAKMAKLI - AVCILAR | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| ÇAKMAKLI - YENİBOSNA | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| BEYLİKDÜZÜ - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 429 - KIRAÇ - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ(TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ(TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ(TL) | YOLCULUK TARİFESİ(TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| KIRAÇ - AVCILAR | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| KIRAÇ - YENİBOSNA | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| BEYLİKDÜZÜ - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 458 - GÜRPINAR - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ(TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ(TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ(TL) | YOLCULUK TARİFESİ(TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| GÜRPINAR - AVCILAR | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| GÜRPINAR - YENİBOSNA | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| BEYLİKDÜZÜ - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 304 - KUMBURGAZ - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ(TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ(TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ(TL) | YOLCULUK TARİFESİ(TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| KUMBURGAZ - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| KUMBURGAZ - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| KUMBURGAZ - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| 448 - MİMARSİNAN - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK ÜCRETİ(TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK ÜCRETİ(TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ(TL) | YOLCULUK ÜCRETİ(TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| MİMARSİNAN - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| MİMARSİNAN - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| MİMARSİNAN - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BÜYÜKÇEKMECE - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 402 - BİNKILIÇ - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| BİNKILIÇ - AKALAN KÖYÜ | 1 | 1 | 2,95 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| BİNKILIÇ - ÇATALCA | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| BİNKILIÇ - B.ÇEKMECE / B.DÜZÜ | 2 | 2 | 5,90 | 1 | 2 | 3,75 | 4,15 | 4,15 |
| BİNKILIÇ - AVCILAR | 4 | 7,00 | 4 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | ||
| BİNKILIÇ - YENİBOSNA | 4 | 1 | 8,20 | 2 | 2 | 5,50 | 5,90 | 5,90 |
| AKALANKÖYÜ - ÇATALCA | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| AKALANKÖYÜ - B.ÇEKMECE / B.DÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| AKALANKÖYÜ - AVCILAR | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| AKALANKÖYÜ - YENİBOSNA | 3 | 5,25 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | ||
| ÇATALCA - AHMEDİYE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| ÇATALCA - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ÇATALCA - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| ÇATALCA - AVCILAR | 1 | 2 | 4,15 | 1 | 1 | 2,75 | 2,95 | 2,95 |
| ÇATALCA - YENİBOSNA | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| AHMEDİYE - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| AHMEDİYE - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| AHMEDİYE - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| TEPECİK - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| TEPECİK - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| TEPECİK - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BÜYÜKÇEKMECE - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 403 - ÇİFTLİKKÖY - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| ÇİFTLİKKÖY - DAĞYENİCE | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| ÇİFTLİKKÖY - ÇATALCA | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| ÇİFTLİKKÖY - B.ÇEKMECE / B.DÜZÜ | 2 | 2 | 5,90 | 1 | 2 | 3,75 | 4,15 | 4,15 |
| ÇİFTLİKKÖY - AVCILAR | 4 | 7,00 | 4 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | ||
| ÇİFTLİKKÖY - YENİBOSNA | 4 | 1 | 8,20 | 2 | 2 | 5,50 | 5,90 | 5,90 |
| DAĞYENİCE - ÇATALCA | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| DAĞYENİCE - B.ÇEKMECE / B.DÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| DAĞYENİCE - AVCILAR | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| DAĞYENİCE - YENİBOSNA | 3 | 5,25 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | ||
| ÇATALCA - AHMEDİYE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| ÇATALCA - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ÇATALCA - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| ÇATALCA - AVCILAR | 1 | 2 | 4,15 | 1 | 1 | 2,75 | 2,95 | 2,95 |
| ÇATALCA - YENİBOSNA | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| AHMEDİYE - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| AHMEDİYE - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| AHMEDİYE - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| TEPECİK - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| TEPECİK - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| TEPECİK - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BÜYÜKÇEKMECE - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 404 - YALIKÖY - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| YALIKÖY - KARACAKÖY | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| YALIKÖY / KARACAKÖY - DAĞYENİCE | 1 | 1 | 2,95 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| YALIKÖY / KARACAKÖY - ÇATALCA | 3 | 5,25 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | ||
| YALIKÖY/KARACAKÖY - B.ÇEKMECE/B.DÜZÜ | 3 | 1 | 6,45 | 1 | 2 | 3,75 | 4,15 | 4,15 |
| YALIKÖY /KARACAKÖY- AVCILAR | 4 | 7,00 | 4 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | ||
| YALIKÖY / KARACAKÖY - YENİBOSNA | 4 | 1 | 8,20 | 2 | 2 | 5,50 | 5,90 | 5,90 |
| DAĞYENİCE - ÇATALCA | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| DAĞYENİCE - B.ÇEKMECE / B.DÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| DAĞYENİCE - AVCILAR | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| DAĞYENİCE - YENİBOSNA | 3 | 5,25 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | ||
| ÇATALCA - AHMEDİYE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| ÇATALCA - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ÇATALCA - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| ÇATALCA - AVCILAR | 1 | 2 | 4,15 | 1 | 1 | 2,75 | 2,95 | 2,95 |
| ÇATALCA - YENİBOSNA | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| AHMEDİYE - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| AHMEDİYE - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| AHMEDİYE - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| TEPECİK - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| TEPECİK - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| TEPECİK - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BÜYÜKÇEKMECE - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 401 - ÇATALCA - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| ÇATALCA - AHMEDİYE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| ÇATALCA - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ÇATALCA - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| ÇATALCA - AVCILAR | 1 | 2 | 4,15 | 1 | 1 | 2,75 | 2,95 | 2,95 |
| ÇATALCA - YENİBOSNA | 2 | 1 | 4,70 | 2 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| AHMEDİYE - BÜYÜKÇEKMECE | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| AHMEDİYE - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| AHMEDİYE - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| TEPECİK - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| TEPECİK - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| TEPECİK - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BÜYÜKÇEKMECE - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| 401T - TEPEKENT - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| TEPEKENT - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| TEPEKENT - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 |
| 303 - SİLİVRİ - YENİBOSNA | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| SİLİVRİ - SELİMPAŞA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| SİLİVRİ - KUMBURGAZ | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| SİLİVRİ - GÜZELCE / BATIKÖY | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| SİLİVRİ - B.ÇEKMECE | 1 | 2 | 4,15 | 1 | 1 | 2,75 | 2,95 | 2,95 |
| SİLİVRİ - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| SİLİVRİ - AVCILAR | 2 | 2 | 5,90 | 1 | 2 | 3,75 | 4,15 | 4,15 |
| SİLİVRİ - Y.BOSNA | 3 | 1 | 6,45 | 4 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | |
| SELİMPAŞA - KUMBURGAZ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| SELİMPAŞA - GÜZELCE / BATIKÖY | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| SELİMPAŞA - B.ÇEKMECE | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| SELİMPAŞA - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| SELİMPAŞA - AVCILAR | 1 | 2 | 4,15 | 1 | 1 | 2,75 | 2,95 | 2,95 |
| SELİMPAŞA - Y.BOSNA | 2 | 1 | 4,70 | 2 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| CELALİYE/K.OBA - BATIKÖY | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| CELALİYE/K.OBA - BEYLİKDÜZÜ | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| CELALİYE/K.OBA - AVCILAR | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| CELALİYE/K.OBA - YENİBOSNA | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| KUMBURGAZ - BEYLİKDÜZÜ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| KUMBURGAZ - AVCILAR | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| KUMBURGAZ - YENİBOSNA | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BÜYÜKÇEKMECE - YENİBOSNA | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 303B - CEZAEVİ - OTOGAR | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| CEZAEVİ -SİLİVRİ | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| C.EVİ - SELİMPAŞA/CELALİYE | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| CEZAEVİ-KUMBURGAZ | 3 | 5,25 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | ||
| CEZAEVİ-OTOGAR | 4 | 7,00 | 1 | 3 | 4,75 | 5,35 | 5,35 | |
| SİLİVRİ - KUMBURGAZ | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| SİLİVRİ -OTOGAR | 4 | 7,00 | 1 | 3 | 4,75 | 5,35 | 5,35 | |
| SELİMPAŞA-OTOGAR | 3 | 1 | 6,45 | 4 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | |
| CELALİYE/KAMİLOBA-OTOGAR | 2 | 2 | 5,90 | 1 | 2 | 3,75 | 4,15 | 4,15 |
| KUMBURGAZ-OTOGAR | 3 | 5,25 | 1 | 2 | 3,75 | 4,15 | 4,15 |
| A-14 ROTASYON GRUBU ÜCRET TARİFESİ | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| HADIMKÖY-MESCİDİ SELAM | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| HADIMKÖY-BAYRAMPAŞA METRO | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| TAŞOLUK - MESCİDİ SELAM | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| TAŞOLUK - BAYRAMPAŞA METRO | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| İMRAHOR K. - MESCİDİ SELAM | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| İMRAHOR K. - BAYRAMPAŞA METRO | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| BOĞAZKÖY - MESCİDİ SELAM | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| BOĞAZKÖY - BAYRAMPAŞA METRO | 2 | 2,40 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
| ARNAVUTKÖY - BAYRAMPAŞA METRO | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 336D - DURUSU - EDİRNEKAPI | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| KARABURUN - TAYAKADIN | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| KARABURUN - ARNAVUTKÖY | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| KARABURUN - EDİRNEKAPI | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| DURUSU - EDİRNEKAPI | 2 | 3,50 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | ||
| TAYAKADIN - EDİRNEKAPI | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ARNAVUTKÖY - EDİRNEKAPI | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 336A - BALABAN - BAYRAMPAŞA METRO | ||||||||
| MESAFE | TAM YOLCULUK | İND. YOLCULUK (Öğrenci) | İND. YOLCULUK (Diğer) | |||||
| BİLET ADEDİ | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | BİLET ADEDİ | AKBİL YOLCULUK TARİFESİ (TL) | ÜCRETLİ YOLCULUK TARİFESİ (TL) | YOLCULUK TARİFESİ (TL) | |||
| TAM | İND. | TAM | İND. | |||||
| BALABAN - DURSUNKÖY | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | ||
| BALABAN - ARNAVUTKÖY | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| BALABAN - BAYRAMPAŞA METRO | 2 | 1 | 4,70 | 3 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | |
| DURSUNKÖY - BAYRAMPAŞA METRO | 1 | 1 | 2,95 | 2 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| ARNAVUTKÖY - BAYRAMPAŞA METRO | 1 | 1,75 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
