bebe_ruhi
Üye
E7 nin DIGER AKILLI TELEFONLARLA KARSILASTIRILMASI(SES CIKISI VE KALITESI)
yukaridaki tabloda bazi akilli telefonlarin kulaklik cikis gucleri, zil sesi cikis gucu verilmekte.
burada ses cikisin kalitesi yer aliyor kac desibele kadar ciktigi ve kaliteli bir kulaklikla elde edilebilecek ses kalitesi ve dereceleri yer aliyor
| Speakerphone test | Voice, dB | Pink noise/ Music, dB | Ringing phone, dB | Overall score |
| Apple iPhone 4 | 65.1 | 60.3 | 66.2 | Below Average |
| BlackBerry Torch 9800 | 65.9 | 65.8 | 65.5 | Below Average |
| Motorola MILESTONE 2 | 66.5 | 63.6 | 74.9 | Average |
| Nokia E7 | 66.6 | 62.0 | 75.7 | Average |
| Nokia C7 | 66.6 | 65.8 | 75.9 | Good |
| HTC Desire HD | 69.7 | 66.6 | 78.3 | Good |
| Nokia N8 | 75.8 | 66.2 | 82.7 | Very Good |
| HTC Desire | 76.6 | 75.7 | 84.6 | Excellent |
yukaridaki tabloda bazi akilli telefonlarin kulaklik cikis gucleri, zil sesi cikis gucu verilmekte.
| Test | Frequency response | Noise level | Dynamic range | THD | IMD + Noise | Stereo crosstalk |
| Nokia E7 | +0.07, -0.36 | -88.3 | 88.2 | 0.0081 | 0.017 | -89.3 |
| Nokia E7 (headphones attached) | +0.49, -0.22 | -88.2 | 85.4 | 0.017 | 0.371 | -68.6 |
| Motorola Milestone 2 | +0.15, -0.04 | -88.2 | 86.4 | 0.0043 | 0.015 | -90.2 |
| Motorola Milestone 2 (headphones attached) | +0.80, -0.27 | -86.2 | 80.9 | 0.038 | 0.526 | -53.5 |
| HTC Desire Z | +0.11, -0.09 | -90.1 | 90.1 | 0.012 | 0.037 | -90.7 |
| HTC Desire Z (headphones attached) | +0.70, -0.17 | -90.2 | 84.5 | 0.015 | 0.430 | -64.2 |
| Nokia N8 | +0.07 -0.33 | -89.9 | 90.0 | 0.0059 | 0.015 | -90.9 |
| Nokia N8 (headphones attached) | +0.50 -0.18 | -89.9 | 89.9 | 0.016 | 0.300 | -55.6 |
burada ses cikisin kalitesi yer aliyor kac desibele kadar ciktigi ve kaliteli bir kulaklikla elde edilebilecek ses kalitesi ve dereceleri yer aliyor


ama gerçekten de diğer telefonlara göre süper ses çıkıo. diğer symbianlı telefonları karşılaştırdığımızda en iyisi tabiki n8 (herşey bakımından)