ByOttOmAn28
Üye
-
Konu Sahibi
-
İşletim Sistemi | Orijinal Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 64 bit |
Platform |
Linkleri görüntülemek için kayıt olmalısınız
|
Chipset | Intel® HM67 Express Chipset |
İşlemci Adı | Intel® Core™ i5-2450M İşlemci |
Güç ve Performans | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile |
İşlemci Hızı (GHz) | 2.50, Turbo Boost özelliği ile 3.10'a kadar |
L3 Ön Bellek (MB) | 3 |
Çekirdek Sayısı | 2 |
Hafıza Boyutu (GB) | 4 |
Hafıza Tipi | PC3-10600 |
Bellek Özellikleri | DDR3 SDRAM |
Hafıza Hızı (MHz) | 1333 |
Bellek Niteliği | 4 GB (Yerleşik) |
Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 8 |
Kapak Rengi | Gümüş |
Sabit Disk Tipi | ****** ATA |
Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 640 |
Optik Sürücü Tipi | DVD SuperMulti Sürücü |
Okuma | CD 24x, CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD 8x, DVD-R DL 8x, DVD-R 8x, DVD-RW 8x, DVD+R DL 8x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Yazma | CD-R 24x, CD-RW 10x, DVD-R DL 4x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 4x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x |
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | 5400 |
Ekran Tipi | VAIO Plus Ekran |
Çapraz Boyut (cm) | 39,5 |
Çapraz Boyut (inç) | 15,5 |
Çözünürlük Adı | HD |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
En-Boy Oranı | Geniş (16:9) |
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | 1920 x 1200 |
Grafik Kartı Adı | Intel® HD Grafik Kartı 3000 AMD Radeon™ HD 6630M |
Video RAM bellek boyutu | 1 GB |
Yorumlar | - |
USB Bağlantı Noktaları | USB 2.0 (Tip A Konnektör) x2, USB 3.0 (Tip A Konnektör) x1 |
i.Link 4-pin (IEEE1394) | Yok |
Bağlantı İstasyonu Arayüzü | Var |
Memory Stick™ Yuvası/Yuvaları | Memory Stick Duo™ yuvası x 1, SD bellek kartı yuvası x 1 |
Memory Stick™ İşlevi / İşlevleri | Memory Stick PRO-HG™ ile uyumlu, MagicGate™ işlevi (MagicGate™ 256 MB veya daha az kapasiteli ortamlar için desteklenmez. ) |
Kulaklık Jakı | Stereo, Mini Jak x 1 |
Optik Ses Çıkışı (SPDIF) | Yok |
SD Kart Yuvası | SDHC, SDXC ile uyumlu, Telif Hakkı koruması işlevi (CPRM) |
HDMI™ Girişi | Yok |
HDMI™ Çıkışı | Var |
Video (Kompozit) Girişi | Yok |
Video (Kompozit) Çıkışı | Yok |
VGA Çıkışı | Mini D-Sub 15 pinli x 1 |
e-SATA | Yok |
Express Card Yuvası | - |
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) | Var |
Ethernet Tipi | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 |
Kablosuz LAN | Var |
Kablosuz LAN Türü | IEEE 802.11a/b/g/n |
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 300 Mbps (RX) / 300 Mbps (TX) |
Dahili WWAN | Yok |
WWAN Modülü | - |
WWAN İndirme/Yükleme hızları | - |
WiMAX | Yok |
WiMAX Tipi | - |
Bluetooth® | Var |
Bluetooth® Sürümü | Bluetooth® Standart Sürüm 3.0 + HS |
Bluetooth™ Menzili (m) | maks. 10 |
Bluetooth Maks. Veri Hızı (Mbps) | 24 |
Dolby Codec | Dolby® Home Theater® v4 |
Güvenlik Çipi | Yok |
Parmak İzi Sensörü | Yok |
HSS Darbe Koruması | Var |
Dahili Hoparlörler | Dahili, Stereo hoparlörler |
Dahili Mikrofon | Dahili, Mono mikrofon |
Dolby Codec | - |
Özellik | Exmor™ teknolojili HD web kamerası |
Efektif Piksel | 1280 x 1024 |
Görüntü Sensörü (Megapiksel) | 1.31 |
Sayısal Tuş Takımı | Var |
Touch Pad | Var (Hareket Komutu destekli) |
Arkadan aydınlatma | Var |
Vuruş (mm) | 1.7 |
Tuş Aralığı (mm) | 19,05 |
Muhafaza Malzemesi | Magnezyum; Alüminyum avuç içi dayanağı |
Anında Açılma | Hızlı Web Erişimi |
Özel Düğmeler | Assist Düğmesi, WEB Düğmesi, VAIO Düğmesi, Performans seçme anahtarı, Kablosuz anahtarı |
Otomatik Aydınlık Kontrolü | Var |
Kensigton Kilidi | Var |
G-Sensörü | Var |
Çözüm Portalı | VAIO Gate |
Ses | - |
Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition |
Multimedya | Media Gallery |
Destek | VAIO Care |
Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
Ofis Uygulaması | Office 2010 önceden yüklenmiştir (tam etkinleştirme için Office 2010 ürün anahtarı satın alın), Windows Live Essentials 2011, Adobe® Acrobat® X Standard, Adobe® Reader® 10 |
Güvenlik ve Yedekleme | McAfee Internet Security 30 günlük abonelik, McAfee Online Backup 30 günlük abonelik |
SONY Araçları | Uzak klavye, PlayStation® 3 ile uzaktan oynama |
Internet | Internet Explorer® 9 |
AC Adaptörü | VGP-AC19V32 |
Elektrik Kablosu | Var |
Belge Paketi | Var |
VAIO Uluslararası Onarım Hizmeti Kılavuzu | Var |
Derinlik, Ana Birim (mm) | 255,9 |
Yükseklik, Ana Birim (mm) | 24,5 |
Genişlik, Ana Birim (mm) | 380 |
Birlikte Verilen Pil ile Ağırlık (kg) | 1,96 |
Model İsmi | VGP-BPS24 |
Ağırlık (g) | 310 |
Pil Tipi | Lityum polimer pil |
Pil Ömrü (saat) | 6,5 (Stamina Modu) / 4 (Grafik Modu) |
Pil Şarj süresi (saat) | 3 |
Pil Ömrü Sorumluluk Reddi | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
Model İsmi | VGP-BPSC29 |
Ana Pil + İnce Pil ömrü (saat) | 13 (Stamina Modu) / 8 (Grafik Modu) |
Ana Pil + İnce Pil Şarj süresi (saat) | 5.5 |
Pil Ömrü Sorumluluk Reddi | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
* | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
Her geforce iyi değildir.Modeli önemli en az gt540m olması lazımekran karti gforce kardeş oradaki yanlış yazılmış ya da benim alacagim bu değil elime bi geçsin yazacam buraya
Berbat bir kart sakın alma aynı fiyata daha iyi bir ekran kartılı notebook alırsın.Ekran KArtı gforce 410m...
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?