Biyoloji Bölümü Taban Puanları ve kaç yıllık?

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Biyoloji Bölümü Taban Puanları ve kaç yıllık?
Milyonlarca üniversite tercihi yapacak olan öğrenci gözlerini bölümlerin taban puanları için çevirdi. Biyoloji Bölümü Bölümü taban puanını merak eden öğrenciler için hazırladığımız bu haberimizde detaylı bir şekilde bölüme ait taban puan uygulamasını sunduk.

Biyoloji Bölümü Bölümünün hangi üniversitelerde olduğunu merak ediyorsanız ve hangi üniversite de bu bölümün taban puanı kaç diye düşünüyorsanız detaylı şekilde bilgi edinebilirsiniz. Biyoloji Bölümü Bölümü taban puanları ile ilgili detaylı bilgiler makalemizin devamında yer almakta.

ODTÜ Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 379,44755 379,44755
ODTÜ Biyoloji (İngilizce) MF-2 41 365,09185 428,07516
Marmara Üni. Biyoloji MF-2 52 264,71551 341,16788
İstanbul Üni. Biyoloji MF-2 103 260,73169 361,74237
Hacettepe Üni. Biyoloji MF-2 129 250,52592 359,04120
Ankara Üni. Biyoloji MF-2 72 235,08712 297,03008
Mersin Üni. Biyoloji MF-2 21 233,00494 307,08244
Kar. Mehmetbey Üni. Biyoloji MF-2 11 232,92894 235,34557
Ege Üni. Biyoloji MF-2 123 231,92184 316,48294
Adıyaman Üni. Biyoloji MF-2 11 231,38023 280,40099
Cumhuriyet Üni. Biyoloji MF-2 11 228,72875 243,49648
Gazi Üni. Biyoloji MF-2 62 228,05548 333,15984
Uludağ Üni. Biyoloji MF-2 31 228,00952 289,07586
Adnan Menderes Üni. Biyoloji MF-2 11 227,49790 277,10515
Ahi Evran Üni. Biyoloji MF-2 11 226,09185 226,09185
Bülent Ecevit Üni. Biyoloji MF-2 11 225,83707 243,85711
Mustafa Kemal Üni. Biyoloji MF-2 11 224,99192 320,55904
Kocaeli Üni. Biyoloji MF-2 41 224,20080 261,67537
Kastamonu Üni. Biyoloji MF-2 11 223,93165 273,59997
Aksaray Üni. Biyoloji MF-2 11 222,35085 256,47512
Dumlupınar Üni. Biyoloji MF-2 11 222,03146 226,97162
İnönü Üni. Biyoloji MF-2 31 221,69726 303,74382
Gaziantep Üni. Biyoloji MF-2 31 220,88713 250,17081
Balıkesir Üni. Biyoloji MF-2 21 220,67500 272,92319
Yüzüncü Yıl Üni. Biyoloji MF-2 21 220,62052 276,70348
Celal Bayar Üni. Biyoloji MF-2 11 220,24898 298,99551
Fırat Üni. Biyoloji MF-2 11 220,14037 237,69717
Pamukkale Üni. Biyoloji MF-2 21 219,55110 336,41518
Düzce Üni. Biyoloji MF-2 11 219,16080 268,56607
R.T.E Üni. Biyoloji MF-2 11 219,00180 234,83400
Atatürk Üni. Biyoloji MF-2 11 218,38761 248,67332
Trakya Üni. Biyoloji MF-2 21 217,76771 294,34133
Kırıkkale Üni. Biyoloji MF-2 11 217,45386 226,49114
K. Sütçü İmam Üni. Biyoloji MF-2 21 217,11798 269,58966
Erciyes Üni. Biyoloji MF-2 21 217,11707 317,01096
K.T.Ü Biyoloji MF-2 31 216,30507 277,33448
Giresun Üni. Biyoloji MF-2 11 215,82338 215,82338
Çanakkale Onsekiz Mart Biyoloji MF-2 21 215,56903 263,17901
Ordu Üni. Biyoloji MF-2 11 214,87553 260,69616
Abant İzzet Baysal Biyoloji (İngilizce) MF-2 52 213,43723 298,38893
Akdeniz Üni. Biyoloji MF-2 52 210,20713 403,99786
Namık Kemal Üni. Biyoloji MF-2 11 209,60863 246,75387
Dicle Üni. Biyoloji MF-2 11 208,69050 252,40989
Trakya Üni. Biyoloji MF-2 11 206,82124 269,35710
Selçuk Üni. Biyoloji MF-2 31 205,87042 271,80886
Ondokuz Mayıs Üni. Biyoloji MF-2 21 205,75215 260,69250
Muğla Sıtkı K. Üni. Biyoloji MF-2 11 205,39643 256,14166
Sakarya Üni. Biyoloji MF-2 31 204,47544 258,75041
Eskişehir Osmangazi Üni. Biyoloji MF-2 21 203,49342 281,11297
Harran Üni. Biyoloji MF-2 11 201,47857 326,95530
Gazi Üni. Biyoloji MF-2 21 201,40473 232,21546
Süley. Dem. Üni. Biyoloji MF-2 11 200,58971 252,04021
Çukurova Üni. Biyoloji MF-2 52 197,21640 286,11501
Anadolu Üni. Biyoloji MF-2 62 196,01705 260,34125
Abant İzzet Baysal Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1
Bingöl Üni. Biyoloji MF-2 11
Kafkas Üni. Biyoloji MF-2 11
Niğde Üni. Biyoloji MF-2 11
Hoca Ahmet Yes. Üni. Biyoloji MF-2 5
Kır-Tür Manas Üni. Biyoloji MF-2 5
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 


Üst Alt