Doğuş Pertez
Emekli Yönetici
Anestezi Bölümü Taban Puanları 2012
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Anestezi bölümünü seçecek üniversite adayları için Anestezi Taban Puanları ile Anestezi 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2011 2012 Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | Puan Türü | Kon | Taban P. |
| Anestezi | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 20 | 302.418 |
| Anestezi | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 20 | 249.246 |
| Anestezi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 20 | 275.019 |
| Anestezi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 149.099 |
| Anestezi | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 257.155 |
| Anestezi | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 391.635 |
| Anestezi | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 25 | 439.654 |
| Anestezi | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 15 | 392.193 |
| Anestezi | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 15 | 270.116 |
| Anestezi | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 20 | 197.578 |
| Anestezi | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 40 | 396.355 |
| Anestezi | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 158.255 |
| Anestezi | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 303.197 |
| Anestezi | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 380.836 |
| Anestezi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 421.212 |
| Anestezi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 20 | 210.071 |
| Anestezi | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 40 | 180.067 |
| Anestezi | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 120.141 |
| Anestezi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Hatay Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 161.946 |
| Anestezi | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 31 | 344.834 |
| Anestezi | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 20 | 248.161 |
| Anestezi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 40 | 241.098 |
| Anestezi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 25 | 272.813 |
| Anestezi | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 35 | 170.368 |
| Anestezi | UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 27 | 288.850 |
| Anestezi | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 20 | 327.322 |
| Anestezi | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 35 | 286.184 |
| Anestezi | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(VAN) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 40 | 406.359 |
| Anestezi | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O.O. | YGS-2 | 20 | 153.899 |
| Anestezi (%25 Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 36 | 301.907 |
| Anestezi (%25 Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 36 | 286.475 |
| Anestezi (%50 Burslu) | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 5 | 211.675 |
| Anestezi (İÖ) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 393.408 |
| Anestezi (İÖ) | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 40 | 293.331 |
| Anestezi (Tam Burslu) | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 4 | 108.511 |
| Anestezi (Tam Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 4 | 322.297 |
| Anestezi (Tam Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 4 | 221.320 |
| Anestezi (Tam Burslu) | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 3 | 178.289 |
| Anestezi (Tam Burslu) | UFUK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 3 | 185.215 |
| Anestezi (Tam Burslu) | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 5 | 229.897 |

