Doğuş Pertez
Emekli Yönetici
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Puan Türü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kontenjanları 2011 2012. 2012 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü seçecek üniversite adayları için Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban ve Tavan puanları ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2011 2012 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şöyle :
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları 2011 2012, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Başarı Sırası 2011 2012,Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Puanı 2012
| Üniversite Adı | Fak | Y.O. | Bölüm | Puan | Kon | Taban | Tavan |
| ANKARA Ü. | Dil ve Tarih Coğrafya F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 449,991 | 503,823 | |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 25 | |||
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 430,792 | 517,007 | |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 522,353 | 527,296 | |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 27 | |||
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 445,890 | 479,396 | |
| BİLKENT Ü. (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 10 | |||
| BİLKENT Ü. (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 381,016 | 464,673 | |
| BİLKENT Ü. (ANKARA) | İnsani Bilimler ve Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 504,768 | 524,104 | |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 447,982 | 468,564 | |
| EGE Ü. (İZMİR) | Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 466,947 | 515,442 | |
| FATİH Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 40 | |||
| FATİH Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 321,919 | 413,423 | |
| FATİH Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 500,374 | 515,920 | |
| HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 470,641 | 515,520 | |
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 25 | |||
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 6 | |||
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 393,185 | 463,176 | |
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 468,895 | 498,629 | |
| İ STANBUL Ü. | Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 472,589 | 500,794 | |
| KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 10 | |||
| KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 5 | 274,527 | 375,478 | |
| KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 421,939 | 435,747 | |
| KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat F. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 502,390 | 506,560 |
