toluna
Üye
Acer Aspire 5742G
Arkadaşlar Acer Aspire 5742G Model Bilgisayarım Var . Alalı Henüz 1 Yıl Oldu. Satmaya Kalksam Sizce Ne Kadar Bir Fiyat Biçmeliyim.
| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows[SUP]®[/SUP] 7 Home Basic |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Core i3 |
| İşlemci Modeli | i3-380M |
| İşlemci Hızı | 2,53 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Ön Bellek | 3 MB |
| 64 bit İşlem | Var |
| Hiper İş Parçacığı | Var |
| Yonga Seti İmalatçısı | Intel |
| Yonga Seti Modeli | HM55 Express |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 3 GB |
| Maksimum Bellek | 8 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3 SDRAM |
| Bellek Standardı | DDR3-1066/PC3-8500 |
| Toplam Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 320 GB |
| Sabit Sürücü Ara Yüzü | ****** ATA |
| Sabit Sürücü d/d | 5400 |
| Optik Sürücü Türü | DVD Yazıcı |
| Desteklenen Optik Ortam | DVD-RAM/±R/±RW |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 39,6 cm (15,6") |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | CineCrystal |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Ekran Modu | WXGA |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Desteklenen Renk | 16,7 milyon renk |
| HDCP Destekli | Var |
| Grafik Denetleyici İmalatçısı | ATI |
| Grafik Denetleyici Modeli | Mobility Radeon HD 5470 |
| Grafik Bellek Kapasitesi | 512 MB |
| Grafik Bellek Teknolojisi | DDR3 SDRAM |
| Grafik Bellek Erişilebilirliği | Atanmış |
| TV Kartı | Yok |
| Ağ ve İletişim | |
| Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Standardı | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet Teknolojisi | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Yok |
| Yerleşik Aygıtlar | |
| Web Kamerası | Var |
| Mikrofon | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ara Yüzler/Bağlantı Noktaları | |
| HDMI | Var |
| Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
| VGA | Var |
| Ağ (RJ-45) | Var |
| Yazılım | |
| İşletim Sistemi | Windows[SUP]®[/SUP] 7 Home Basic |
| İşletim Sistemi Mimarisi | 64 bit |
| Yazılım Dahil | Microsoft® Office Starter: Yalnızca sınırlı işlevselliğe sahip Word ve Excel®®; reklam içerir. PowerPoint® veya Outlook® uygulamalarını içermez. Tam özellikli yazılımı kullanmak için Office 2010'u satın alın. Bing™ Bar Windows Live™ Essentials |
| Giriş Araçları | |
| Klavye | Var |
| İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
| Pil Bilgileri | |
| Hücre Sayısı | 6 hücre |
| Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Pil Kapasitesi | 4400 mAh |
| Maksimum Pil Çalışma Süresi | 3 Saat |
| Güç Açıklaması | |
| Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 65 W |
| Fiziksel Özellikler | |
| Renk | Siyah |
| Yükseklik (Ön) | 25 mm |
| Yükseklik (Arka) | 34 mm |
| Yükseklik | 34,0 mm |
| Genişlik | 381,0 mm |
| Derinlik | 253,0 mm |
| Ağırlık (Yaklaşık) | 2,60 kg |
| Çeşitli | |
| Ambalaj İçeriği | Aspire AS5742G-383G32Mnkk Dizüstü PC Lithium Ion Battery AC Adapter |
