Doğuş Pertez
Emekli Yönetici
02 Aralık 2011 İnternete Zam - TTNET Güncel İnternet Fiyat Listesi
Evinizde kullanabileceğiniz tüm bağlantı seçeneklerini aşağıdaki tablodan karşılaştırın, size en uygun paketi bulun.
*Bu kampanya TTNET ve Avea işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Mobil iletişim Avea tarafından ve Avea altyapısı ile sağlanmaktadır. Kampanyamız 1 Haziran 2010- 31 Aralık 2010 tarihleri arasında geçerlidir ve 25.000 adet stok ile sınırlıdır. Kampanya fiyatlari sadece yurtiçi kullanımlarda geçerlidir. TTNET 3G Esnek Mobil İnternet Paketleri Avea tarafından faturalanmaktadır. Mobil İnternet kullanımız için Avea Data Hattı aktivasyonundan doğan toplam 44,04 TL'lik Hat Açılış vergileri 12 ay taksitle Avea 3G Mobil İnternet faturanıza yansıtılacaktır. Ayrıca telsiz kullanım ücreti her ay faturanıza 1,02 TL olarak yansıtılacaktır. ** 24 aylık paketin aylık kullanım bedeli ilk 6 ay icin 5,99 TL, kalan 18 ay için 9,99 TL'dir. Tüm fiyatlara % 18 KDV ve % 5 ÖİV dahildir. Aylık 2GB'ı aşan mobil internet kullanımları için kota aşımı 0,05 TL/MB (KDV ve ÖİV dahil) olarak ücretlendirilmektedir. TTNET ve Avea paket, fiyat ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
| Paket | Bağlantı Hızı (Mbps) | Aylık Kullanım Kotası (GB) | Aylık Ücret (TL) | Limit Aşımında Birim Ücreti (TL/MB) | ||||||
| NET4 | 8'e kadar | 4 | 29 | 0,009248 | ||||||
| NET6 | 8'e kadar | 6 | 32 | 0,009248 | ||||||
| NETDİSK Hediyeli NETLİMİTSİZ | 8'e kadar | Limitsiz | 59 | X | ||||||
| NETLİMİTSİZ Plus | 8'e kadar | Limitsiz | 89 | X | ||||||
| 8LİMİTSİZ | 8 | Limitsiz | 109 | X |
| Paket | Bağlantı Hızı (Mbps) | Aylık Kullanım Kotası (GB) | Paket Ücreti (TL) | Limit Aşımında Birim Ücreti (TL/MB) | ||||||
| 2 Aylık NET6 | 8 Mbps'ye kadar | 6GB | 59 TL | 0,009248 | ||||||
| 3 Aylık NET6 | 8 Mbps'ye kadar | 6GB | 85 TL | 0,009248 | ||||||
| 2 Aylık Yalın NET6 | 8 Mbps'ye kadar | 6GB | 89 TL | 0,009248 | ||||||
| 3 Aylık Yalın NET6 | 8 Mbps'ye kadar | 6GB | 130 TL | 0,009248 |
| Paket | Bağlantı Hızı (Mbps) | Aylık Kullanım Kotası (GB) | Aylık Ücret (TL) | Limit Aşımında Birim Ücreti (TL/MB) | ||||||
| ULTRANET5 | 16'ya kadar | 5 | 33 | 0,009248 | ||||||
| NETDİSK Hediyeli ULTRANET LİMİTSİZ | 16'ya kadar | Limitsiz | 64 | X |
| Paket | Bağlantı Hızı (Mbps) | Aylık Kullanım Kotası (GB) | Aylık Ücret (TL) | Limit Aşımında Birim Ücreti (TL/MB) | ||||||
| HİPERNET Paketleri 32Mb 10GB | 32'ye kadar | 10 GB | 43 | 0,009248 | ||||||
| HİPERNET Paketleri 50Mb 15GB | 50'ye kadar | 15 GB | 69 | 0,009248 | ||||||
| HİPERNET Paketleri 100Mb 20GB | 100'e kadar | 20 GB | 99 | 0,009248 | ||||||
| HİPERNET Paketleri 32Mb LİMİTSİZ | 32'ye kadar | Limitsiz | 79 | X | ||||||
| HİPERNET Paketleri 50Mb LİMİTSİZ | 50'e kadar | Limitsiz | 109 | X | ||||||
| HİPERNET Paketleri 100Mb LİMİTSİZ | 100'ye kadar | Limitsiz | 149 | X |
| Paket | Bağlantı Hızı (Mbps) | Aylık Kullanım Kotası (GB) | Aylık Ücret (TL) | Limit Aşımında Birim Ücreti (TL/MB) | ||||||
| *3G Esnek Mobil İnternet Modemsiz Paket | 7.2'ye kadar | 0.5 | 7 | 0,05 | ||||||
| *3G Esnek Mobil İnternet Medemli Paket** | 7.2'ye kadar | 0.5 | 7 | 0,05 |
| Paket | Bağlantı Hızı (Kbps) | Paket Ücreti (TL) | ||||
| 1 Aylık | 56'ya kadar | 8,79 | ||||
| 3 Aylık | 56'ya kadar | 20,82 | ||||
| 6 Aylık | 56'ya kadar | 35,61 | ||||
| 12 Aylık | 56'ya kadar | 53,64 | ||||
| Aboneliksiz | 56'ya kadar | x |
