Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6384
0
0
5.15 inç1080x1920 (FHD)
12 Megapiksel
4GB, 3GBDual-core 2.15 GHz...
3200 mAhLithium Polymer (Li-Po)
| Boy | 145.6 mm |
| En | 70.3 mm |
| İncelik | 8.25 mm |
| Ağırlık | 145 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın Sarısı, Pembe, Beyaz |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 821 |
| İşlemci | Dual-core 2.15 GHz Kryo |
| İşlemci Hızı | 2.15 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Yardımcı İşlemci | Dual-core 1.6 GHz Kryo |
| Grafik İşlemci | Adreno 530 |
| RAM | 4GB, 3GB |
| Dahili Hafıza | 64GB, 128GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | MIUI 7.0 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.15 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 428 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Çizilmeye Dirençli Cam |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Perde Hızı (Shutter Speed): 32 sn, Optik Görüntü Sabitleyici (4 Eksenli), Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, 6 Elementli Lens, Optik Görüntü Sabitleyici, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Safir Kristal Objektif Kapağı, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz tanıma, Panorama, Otomatik odaklama, Hızlı Odaklama, HDR, Geniş Açılı (80°), 1.55 μm Piksel, RAW Kayıt Yapabilme, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K, 1080p HD, 720p HD |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
| Ön Kamera | 4 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | 80 Derece Açılı, Geniş Açılı, UltraPixel Kamera, Yüz Algılama, Zamanlayıcı (self-timer) |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Display, MU-MIMO, MiraCast, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Var ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | USB Type-C |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3200 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | USB Type-C |
| Batarya Özellikleri | Qualcomm Quick Charge 3.0, Hızlı Şarj |
| Sensörler | İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre, Yakınlık Sensörü, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
29 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
27 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
20 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
20 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni