iPhone 11 Duvar Kağıtları
1372
0
0
5.2 inç1080x1920 (FHD)
23 Megapiksel
3GBQuad-core 2.0 GHz...
2900 mAhLithium Ion (Li-Ion)
Boy | 146 mm |
En | 72 mm |
İncelik | 7.3 mm |
Ağırlık | 154 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah, Yeşil, Altın Sarısı |
Gövde Malzemesi | Cam |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
İşlemci | Quad-core 2.0 GHz ARM Cortex-A57 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Grafik İşlemci | Adreno 430 |
RAM | 3GB |
Dahili Hafıza | 32GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Planlanan Yükseltilecek Sürüm | Android 6.0 (Marshmallow) |
Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
Ekran Boyutu | 5.2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu | 424 PPI |
Ekran Dayanıklılığı | Kırılmaya Dirençli Cam |
3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 23 Megapiksel |
Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
Arka Kamera Özellikleri | Temiz Görüntü Yakınlaştırma (5x Zoom), Sualtı Çekim, Zamanlayıcı, BIONZ Görüntü İşlemcisi, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus), Fiziki Denklanşör Tuşu, Sony Exmor RS Sensör, Yüz tanıma, Gülümseme yakalama, Elle Odaklama, Panorama, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, HDR, Coğrafi konum etiketleme, Sony G Lens, Odak Takibi, Dijital görüntü sabitleyici |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ön Kamera | 5 Megapiksel |
Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
Ön Kamera Özellikleri | Görüntü Sabitleme, HDR, Geniş Açılı, 25mm, SteadyShot Video Kayıt (Intelligent Active Mode), Sony Exmor R Görüntü Sensörü, Zamanlayıcı (self-timer) |
2G | Var ![]() |
2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS |
3G | Var ![]() |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var ![]() |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
Wi-Fi | Var ![]() |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, MIMO, Dual-Band, MiraCast, Wi-Fi Hotspot, DLNA |
NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
Kızılötesi | Yok ![]() |
GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
Radyo | Var ![]() |
Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Batarya Kapasitesi | 2900 mAh |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
2G Konuşma Süresi | 13 saat |
2G Bekleme Süresi | 520 saat |
3G Konuşma Süresi | 17 saat |
3G Bekleme Süresi | 540 saat |
4G Konuşma Süresi | 17 saat |
4G Bekleme Süresi | 500 saat |
Sensörler | Barometre, Game Rotation Vector, Geomagnetic Rotation Vector, Step Counter, Step Detector, İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Significant Motion Detector, Pusula, Yakınlık Sensörü |
Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
Toza Dayanıklılık | Var ![]() |
Suya Dayanıklılık | Var ![]() |
SAR Değeri (Baş) | 0.751 W/kg (10g) |
SAR Değeri (Vücut) | 0.781 W/kg (10g) |
Duyurulma Tarihi | 02/09/2015 |
Toplam 0 oy