Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6349
0
0
6.5 inç1080 x 2400 piksel
64 Megapiksel
8GB, 6GB2x2.2 GHz Kryo 570
4500 mAhLi-Po
| Boy | 159.9 mm |
| En | 75.1 mm |
| İncelik | 8.4 mm |
| Ağırlık | 189 gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mor, Beyaz, Mavi |
| Yonga Seti | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| İşlemci | 2x2.2 GHz Kryo 570 |
| İşlemci Hızı | 2.2 Ghz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | 6x1.8 GHz Kryo 570 |
| Grafik İşlemci | Adreno 619 |
| RAM | 8GB, 6GB |
| Dahili Hafıza | 256GB, 128GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | 11 |
| Kullanıcı Arayüzü | One UI |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | 3.1 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 6.5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Piksel Yoğunluğu | 405 ppi |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, 120Hz Ekran Yenileme |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 64 Megapiksel |
| Diyafram Aralığı | f/1.8 |
| Arka Flaş Desteği | LED |
| Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS 2.0), HDR, Panorama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K@30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Ön Kamera | 32 Megapiksel |
| Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı, HDR |
| Üçüncü Arka Kamera | Var ![]() |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapiksel |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapiksel |
| Dördüncü Arka Kamera | Var ![]() |
| 2G | Var ![]() |
| 3G | Var ![]() |
| 4G | Var ![]() |
| 5G | Var ![]() |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Tarayıcı | Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcısı |
| Toza Dayanıklılık | Var ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Var ![]() |
| Duyurulma Tarihi | 17/03/2021 |
| Çıkış Tarihi | 26/03/2021 |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
46 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
27 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
18 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
17 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni