Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6349
0
0
6.43 inç1080 x 2400 piksel
64 Megapiksel
12GB, 8GB2x2.2 GHz Kryo 570
4300 mAhLi-Po
| Boy | 159.1 mm |
| En | 73.4 mm |
| İncelik | 7.9 mm |
| Ağırlık | 172 gram |
| Yonga Seti | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| İşlemci | 2x2.2 GHz Kryo 570 |
| İşlemci Hızı | 2.2 Ghz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | 6x1.8 GHz Kryo 570 |
| Grafik İşlemci | Adreno 619 |
| RAM | 12GB, 8GB |
| Dahili Hafıza | 256GB, 128GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | 11 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | 11.1 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 6.43 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Piksel Yoğunluğu | 409 ppi |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ekran Özellikleri | 600 cd/m² (nit) Parlaklık, 90Hz Ekran Yenileme |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 64 Megapiksel |
| Diyafram Aralığı | f/1.7 |
| Arka Flaş Desteği | LED |
| Arka Kamera Özellikleri | Panorama, HDR, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD, 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 Megapiksel |
| Ön Kamera | 32 Megapiksel |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Geniş Açılı |
| Üçüncü Arka Kamera | Var ![]() |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 Megapiksel |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 Megapiksel |
| Dördüncü Arka Kamera | Var ![]() |
| 2G | Var ![]() |
| 3G | Var ![]() |
| 4G | Var ![]() |
| 5G | Var ![]() |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Dual-Band |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Batarya Kapasitesi | 4300 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj (65W), SuperVOOC Flash Charge |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Tarayıcı | Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcısı |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Duyurulma Tarihi | 25/02/2021 |
| Çıkış Tarihi | 05/03/2021 |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
46 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
27 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
18 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
17 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni