Xiaomi Mi 9 Duvar Kağıtları
3672
0
0
6.0 inç720x1440 (HD+) Pixel
13 Megapiksel
3GB, 2GBQuad-Core 2.0GHz...
3500 mAhLithium Polymer (Li-Po)
Boy | 156.88 mm |
En | 76.44 mm |
İncelik | 8.19 mm |
Ağırlık | 180 gram |
Renk Seçenekleri | Gri, Mavi, Beyaz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Yonga Seti | MediaTek MT6762 (helio P22) |
İşlemci | Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Grafik İşlemci | PowerVR GE8320 |
RAM | 3GB, 2GB |
Dahili Hafıza | 32GB, 16GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.1 (Oreo) |
Planlanan Yükseltilecek Sürüm | Android 9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü | Saf Android |
Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
Ekran Boyutu | 6.0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1440 (HD+) Pixel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu | 268 PPI |
Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım, Eğimli Ekran (3D), 18:9 En-Boy Oranı, Multi Touch |
3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme, Portre Modu, Otomatik odaklama, Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapiksel |
Ön Kamera | 8 Megapiksel |
Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
2G | Var ![]() |
2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS |
3G | Var ![]() |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var ![]() |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
Wi-Fi | Var ![]() |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
Kızılötesi | Yok ![]() |
GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
Radyo | Yok ![]() |
Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Batarya Kapasitesi | 3500 mAh |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
Sensörler | Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer |
Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy