Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4884
0
0
6.4 inç1440x2560 (QHD)
16 Megapiksel
4GBQuad-core 1.8 GHz...
4050 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 179.83 mm |
| En | 88.57 mm |
| İncelik | 10.7 mm |
| Ağırlık | 259 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gri, Altın Sarısı |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| İşlemci | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A72 |
| İşlemci Hızı | 1.8 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.44 Ghz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci | Adreno 510 |
| RAM | 4GB |
| Dahili Hafıza | 64GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 6.4 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2560 (QHD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 459 PPI |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | 1.34µm Piksel, Otomatik odaklama, Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K (3840x2160), 1080p HD |
| Ön Kamera | 8 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı, 85 Derece Açılı, Sabit Odaklama, 1.4um pixel |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 100 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4050 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, Jiroskop, İvmeölçer, Hall Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Cihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
52 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
41 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
29 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
19 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
15 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni