Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6367
0
0
6.3 inç1080x2340 (FHD+) Pixel
16 Megapiksel
4GBQuad-core 2.2 GHz...
3340 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 157.6 mm |
| En | 75.2 mm |
| İncelik | 7.6 mm |
| Ağırlık | 169 gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mor, Beyaz |
| Yonga Seti | Huawei Kirin 710 |
| İşlemci | Quad-core 2.2 GHz ARM Cortex-A73 |
| İşlemci Hızı | 2.2 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci | Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4GB |
| Dahili Hafıza | 128GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.1 (Oreo) |
| Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | Emotion UI 8.2 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Pixel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch , Çerçevesiz Tasarım, Eğimli Ekran (2.5D), Çentikli (Notch), 85% NTSC |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Hızlı Odaklama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik odaklama, HDR, Portre Modu, Contrast Auto-Focus (CAF) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 Megapiksel |
| Ön Kamera | 24 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, Portre Modu |
| İkinci Ön Kamera | Var ![]() |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 Megapiksel |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3340 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Pusula |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
46 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
27 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
20 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
20 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni