Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4876
0
0
5.7 inç720x1440 (HD+) Pixel
13 Megapiksel
4GB, 3GBQuad-core 1.4 GHz...
3075 mAhLithium Polymer (Li-Po)
| Boy | 154.2 mm |
| En | 72.7 mm |
| İncelik | 7.96 mm |
| Ağırlık | 152 gram |
| Renk Seçenekleri | Gümüş, Altın Sarısı |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| İşlemci | Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 1.4 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci | Adreno 505 |
| RAM | 3GB, 4GB |
| Dahili Hafıza | 64GB, 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 Oreo |
| Kullanıcı Arayüzü | Saf Android |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1440 (HD+) Pixel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 282 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch , 18:9 En-Boy Oranı, Çerçevesiz Tasarım, In-Cell Touch Ekran Teknolojisi , Çizilmeye Dirençli Cam |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama, HDR, Elle Odaklama, Panorama, Coğrafi konum etiketleme, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Otomatik odaklama |
| Ön Kamera | 13 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Var ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 150 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | VoWiFi (Voice over Wi-Fi), Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3075 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Cihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
52 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
40 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
19 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
15 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni