LEVİS506
Üye
-
Konu Sahibi
-
ÇOK acil yardım lütfen hangisi?
samsung S8000 JET mi lg KU990 VIEWTY mi?
vs
KU990 ÖZELLİKLER:
s8000 ÖZELLİKLER:
vs
KU990 ÖZELLİKLER:
| Marka / Model | |
| Marka | LG |
| Model | KU990 Viewty |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | v1.2 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
| USB | 2.0 |
| Faks / Veri | Hayır |
| Ekran | |
| Ana ekran | Color TFT touchscreen |
| Renkli ekran | 262.144 renkler |
| Boyutlar | Bilinmiyor |
| Çözünürlük | 240x400 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 120MB |
| Harici bellek | 2GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD |
| Temel özellikler | |
| Pil | Lithium Ion 1050 mAh |
| Bekleme süresi | 340 Saat |
| Konuşma süresi | 3 Saat |
| Arama | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, Polyfone |
| Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
| Dijital zum | 16x |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
| Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, WMA |
| Video oynatma | 3GP, MPEG4 |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Reminders |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | Built-in handsfree, Image Stabilizer |
| Format | |
| Ağırlık | 112 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 103,5x54,4x14,8 mm. |
s8000 ÖZELLİKLER:
| Marka / Model | |
| Marka | Samsung |
| Model | S8000 |
| Diğer model adı | Samsung Jet |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black |
| Şebeke | |
| GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
| Bağlantılar | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
| Ekran | |
| Ana ekran | Color AMOLED Touchscreen |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 78.74 mm. |
| Çözünürlük | 480 x 800 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
| Bellek | |
| Dahili bellek | 2GB/8GB |
| Harici bellek | 16GB |
| Bellek Kartı yuvaları | Evet |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
| Temel özellikler | |
| Pil | Standard battery Li-Ion 1100 mAh |
| Bekleme süresi | 422 Saat |
| Konuşma süresi | 8.2 Saat |
| Arama | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | Polyfone, WAV |
| Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
| Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
| Multimedya | |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, AMR, DivX VOD, eAAC, iMelody, MIDI, MMf, MP3, OMA DRM , SpMidi, WAV, WMA, XMF |
| Video oynatma | DivX, H263, H264, MPEG4, WMV, xVID |
| Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Digital Compass |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | TouchWiz 2.0, Motion UI, Media Gate 3D, 3.5mm jack, Camera: Face Detection, Smile Shot, Panorama Shot, Blink Detection, Geo-tagging, Photo Editor |
| Format | |
| Ağırlık | 99 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 108.8 X 53.5 X 11.9 mm. |