Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4876
0
0
5.84 inç1080x2280 (FHD+) Pixel
12 Megapiksel
4GB, 3GBOcta-Core 2.0 GHz...
4000 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 149.33 mm |
| En | 71.68 mm |
| İncelik | 8.75 mm |
| Ağırlık | 178 gram |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| İşlemci | Octa-Core 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Grafik İşlemci | Adreno 506 |
| RAM | 4GB, 3GB |
| Dahili Hafıza | 64GB, 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.1 (Oreo) |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | MIUI 10 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.84 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2280 (FHD+) Pixel |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 432 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch , Çerçevesiz Tasarım, 500 cd/m² (nit) Parlaklık, Çentikli (Notch), 1500:1 Kontrast Oranı |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama, HDR, Coğrafi konum etiketleme, Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, 1.25µm Piksel, Sony Exmor RS Sensör, Otomatik odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapiksel |
| Ön Kamera | 5 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Zamanlayıcı (self-timer), HDR, Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Yüz Algılama, Portre Modu |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Var ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | Pusula, Jiroskop, İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Cihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
52 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
40 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
19 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
15 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni