iPhone 11 Duvar Kağıtları
1375
0
0
5.99 inç2160x1080 (FHD+) Pixel
12 Megapiksel
4GB, 3GBOcta-Core 2.0 GHz...
4000 mAhLithium Polymer (Li-Po)
Boy | 158.5 mm |
En | 75.45 mm |
İncelik | 8.05 mm |
Ağırlık | 180 gram |
Renk Seçenekleri | Açık Mavi, Altın Sarısı, Siyah, Pembe |
Gövde Malzemesi | Metal |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
İşlemci | Octa-Core 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Grafik İşlemci | Adreno 506 |
RAM | 4GB, 3GB |
Dahili Hafıza | 32GB, 64GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.1.1 (Nougat) |
Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
Ekran Boyutu | 5.99 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 2160x1080 (FHD+) Pixel |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Piksel Yoğunluğu | 403 PPI |
Ekran Özellikleri | 1000:1 Kontrast Oranı, 450 cd/m² (nit) Parlaklık, Çerçevesiz Tasarım, 18:9 En-Boy Oranı, Multi Touch |
3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
Arka Kamera Özellikleri | Yüz tanıma, Elle Odaklama, Panorama, Hızlı Odaklama, HDR, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Seri Çekim (Burst) Modu, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, 1.25µm Piksel, 5 Elementli Lens |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
Ön Kamera | 5 Megapiksel |
Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
Ön Kamera Özellikleri | Yüz Algılama, Zamanlayıcı (self-timer) |
2G | Var ![]() |
2G Teknolojisi | GSM, EDGE, GPRS |
3G | Var ![]() |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var ![]() |
3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
Wi-Fi | Var ![]() |
Wi-Fi Kanalları | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct |
NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
Kızılötesi | Var ![]() |
GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
Radyo | Yok ![]() |
Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
Sensörler | Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop |
Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy