Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6367
0
0
5.7 inç1080x1920 (FHD)
22.56 Megapiksel
6GBDual-core 2.4 GHz...
4070 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 156.2 mm |
| En | 77.3 mm |
| İncelik | 7.6 mm |
| Ağırlık | 166 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş |
| Gövde Malzemesi | Cam |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| İşlemci | Dual-core 2.4 GHz Kryo |
| İşlemci Hızı | 2.4 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Yardımcı İşlemci | Dual-core 2.0 GHz Kryo |
| Grafik İşlemci | Adreno 530 |
| RAM | 6GB |
| Dahili Hafıza | 128GB, 64GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 (Nougat) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | MI UI 8.0 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Piksel Yoğunluğu | 386 PPI |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 22.56 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, Panorama, Otomatik odaklama, HDR, Dijital görüntü sabitleyici, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Perde Hızı (Shutter Speed): 32 sn, Sony Exmor RS Sensör (IMX318), Geniş Açılı (80°), Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, 6 Elementli Lens, Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus), Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz tanıma |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 8 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Sony Exmor R Görüntü Sensörü, Geniş Açılı, 85 Derece Açılı, Panorama Selfi, Back-illuminated Sensor (BSI) |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GPRS, GSM, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 600 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 100 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Var ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | USB Type-C |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4070 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | USB Type-C |
| Batarya Özellikleri | Qualcomm Quick Charge 3.0, Hızlı Şarj |
| Sensörler | Barometre, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, İvmeölçer, Hall Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
46 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
20 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
20 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni