Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6367
0
0
6.44 inç1080x1920 (FHD)
16 Megapiksel
3GBDual-Core 1.8 GHz...
4850 mAhLithium Polymer (Li-Po)
| Boy | 173.1 mm |
| En | 88.3 mm |
| İncelik | 7.5 mm |
| Ağırlık | 203 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın Sarısı, Gri, Gümüş |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 (618) |
| İşlemci | Dual-Core 1.8 GHz ARM Cortex-A72 |
| İşlemci Hızı | 1.8 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
| Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci | Adreno 510 |
| RAM | 3GB |
| Dahili Hafıza | 32GB, 128GB, 64GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI |
| Kullanıcı Arayüz Sürümü | MIUI 8.0 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 6.44 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 342 PPI |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz tanıma, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elle Odaklama, Hızlı Odaklama, 5 Elementli Lens |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| Ön Kamera | 5 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | 85 Derece Açılı, Yüz Tanımlama, Geniş Açılı, Zamanlayıcı (self-timer) |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Yok ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | MU-MIMO, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Mikro-SIM / Mini-SIM |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4850 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, Jiroskop, İvmeölçer, Hall Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
46 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
20 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
20 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni