Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4876
0
0
6.0 inç1080x2220 (FHD+) Pixel
16 Megapiksel
4GB, 3GBOcta-core 1.8 Ghz...
3500 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 149.9 mm |
| En | 70.8 mm |
| İncelik | 7.7 mm |
| Renk Seçenekleri | Altın Sarısı, Mavi, Siyah |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
| İşlemci | Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 1.8 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Grafik İşlemci | Mali-T830 MP1 |
| RAM | 4GB, 3GB |
| Dahili Hafıza | 64GB, 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 (Oreo) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung Experience |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 6.0 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2220 (FHD+) Pixel |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Piksel Yoğunluğu | 411 PPI |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch , Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme, HDR, Depth Focus, Depth of Field (DOF) |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapiksel |
| Ön Kamera | 24 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Var ![]() |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | HT40, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3500 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | Hall Sensörü, RGB Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Pusula, Jiroskop, İvmeölçer |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Cihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
52 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
40 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
19 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
15 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni