iPhone 11 Duvar Kağıtları
1514
0
0
6.41 inç1080x2340 (FHD+) Pixel
16 Megapiksel
8GB, 6GBQuad-core 2.8 GHz...
3700 mAhLithium Polymer (Li-Po)
Boy | 157.5 mm |
En | 74.8 mm |
İncelik | 8.2 mm |
Ağırlık | 185 gram |
Renk Seçenekleri | Siyah |
Gövde Malzemesi | Cam |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) |
İşlemci | Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385) |
İşlemci Hızı | 2.8 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Grafik İşlemci | Adreno 630 |
RAM | 8GB, 6GB |
Dahili Hafıza | 256GB, 128GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS |
Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
Ekran Boyutu | 6.41 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Pixel |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Piksel Yoğunluğu | 402 PPI |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 |
Ekran Özellikleri | Çentikli (Notch), Çizilmeye Dirençli Cam, Eğimli Ekran (2.5D), Çerçevesiz Tasarım, DCI-P3 Renk Uzayı, Multi Touch |
3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 Megapiksel |
Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
Arka Kamera Özellikleri | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, RAW Kayıt Yapabilme, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Sony Exmor RS Sensör, 1.22µ Piksel, Zamanlayıcı, Yüz tanıma, Tam Manuel Kontrol, Elle Odaklama, Panorama, Otomatik odaklama, Hızlı Odaklama, HDR, Coğrafi konum etiketleme, Portre Modu |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) , Optik Görüntü Sabitleme (OIS) , Dijital görüntü sabitleyici (EIS) , Time-lapse Video Kayıt |
İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 Megapiksel |
Ön Kamera | 16 Megapiksel |
Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
Ön Kamera Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Sanal Flaş, Seri Çekim (Burst) Modu, Gülümseme Algılama, HDR, Yüz Algılama, 1.0µm Piksel, Portre Modu |
2G | Var ![]() |
2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS |
3G | Var ![]() |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var ![]() |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) |
3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
4G İndirme Hızı | 1000 Mbps |
4G Karşıya Yükleme Hızı | 150 Mbps |
Wi-Fi | Var ![]() |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | 2X MIMO, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, MIMO |
NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
Bluetooth | Bluetooth 5 |
Kızılötesi | Yok ![]() |
GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
Radyo | Yok ![]() |
Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
USB Bağlantı Türü | USB Type-C |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Batarya Kapasitesi | 3700 mAh |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
Şarj Bağlantısı | USB Type-C |
Batarya Özellikleri | Dash Charge, Hızlı Şarj |
Sensörler | Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü, Hall Sensörü, SensorCore, İvmeölçer, Jiroskop |
Parmak İzi Tarayıcı | Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcısı |
Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy