Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4814
0
0
5.0 inç720x1280 (HD)
8 Megapiksel
1GBQuad-Core 1.3GHz...
4100 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 143.5 mm |
| En | 71.3 mm |
| İncelik | 9.3 mm |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah, Bakır |
| Gövde Malzemesi | Polikarbonat |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 |
| İşlemci | Quad-Core 1.3GHz ARM Cortex A7 |
| İşlemci Hızı | 1.3 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Grafik İşlemci | Adreno 304 |
| RAM | 1GB |
| Dahili Hafıza | 8GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Planlanan Yükseltilecek Sürüm | Android 8.0 (Oreo) |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.0 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch , In-Cell Touch Ekran Teknolojisi |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | HDR, Zamanlayıcı, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p HD |
| Ön Kamera | 5 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | VoWiFi (Voice over Wi-Fi), Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4100 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü, Pusula, İvmeölçer |
| Parmak İzi Tarayıcı | Yok ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Var ![]() |
Toplam 0 oy
Honor 600 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı.
58 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniCihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
48 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
36 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
18 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
14 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni