Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6363
0
0
5.2 inç1080x1920 (FHD)
12 Megapiksel
3GBOcta-Core 2.0 GHz...
3000 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 150.2 mm |
| En | 74 mm |
| İncelik | 9.7 mm |
| Ağırlık | 155 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gri |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| İşlemci | Octa-Core 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Grafik İşlemci | Adreno 506 |
| RAM | 3GB |
| Dahili Hafıza | 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 (Nougat) |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.2 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 424 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, Elle Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu, Panorama, Otomatik odaklama, HDR, Coğrafi konum etiketleme |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| Ön Kamera | 5 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı, Sanal Flaş |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GPRS, GSM, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Var ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3000 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
| Sensörler | İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Var ![]() |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
46 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
27 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
22 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
18 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
17 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni