iPhone 11 Duvar Kağıtları
1353
0
0
5.2 inç1080x1920 (FHD)
13 Megapiksel
2GBQuad-core 2.36 GHz...
2400 mAhLithium Polymer (Li-Po)
Boy | 151.7 mm |
En | 73.8 mm |
İncelik | 8.5 mm |
Ağırlık | 154 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz, Kırmızı, Mavi |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
İşlemci | Quad-core 2.36 GHz Krait 400 |
İşlemci Hızı | 2.36 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Grafik İşlemci | Adreno 330 |
RAM | 2GB |
Dahili Hafıza | 16GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 4.4.4 (KitKat) |
Kullanıcı Arayüzü | HTC Sense |
Kullanıcı Arayüz Sürümü | HTC Sense 6.0 |
Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
Ekran Boyutu | 5.2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
Ekran Teknolojisi | Super LCD 3 |
Piksel Yoğunluğu | 424 PPI |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme, BSI, Yüz tanıma, Gülümseme yakalama, Elle Odaklama, Panorama, Otomatik odaklama, HDR, Pozlama telafisi |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
Ön Kamera | 13 Megapiksel |
Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı, Back-illuminated Sensor (BSI), Dual video call, Ön Kamera için LED Flaş, Yüz Algılama, Sesli Komut, Otomatik Odaklama |
2G | Var ![]() |
2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS |
3G | Var ![]() |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var ![]() |
4G Teknolojisi | LTE Advanced |
3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
Wi-Fi | Var ![]() |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot |
NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Kızılötesi | Yok ![]() |
GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
Radyo | Var ![]() |
Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Batarya Kapasitesi | 2400 mAh |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
3G Konuşma Süresi | 20 Saat |
3G Bekleme Süresi | 538 Saat |
Toplam 0 oy