Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4816
0
0
5.5 inç1080x1920 (FHD)
13 Megapiksel
3GBQuad-core 1.5 GHz...
3100 mAh
| Boy | 152 mm |
| En | 76.5 mm |
| İncelik | 7.9 mm |
| Ağırlık | 160 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gri, Pembe, Altın Sarısı, Gümüş |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 1.5 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci | Adreno 405 |
| RAM | 3GB |
| Dahili Hafıza | 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | HDR, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| Ön Kamera | 13 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Ön Kamera için LED Flaş |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, EDGE, GPRS |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Mikro-SIM |
| Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 3100 mAh |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Sensörler | Pusula, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Yok ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
| SAR Değeri (Baş) | 0.288 W/kg (10g) |
| Duyurulma Tarihi | 02/2016 |
| Çıkış Tarihi | 04/2016 |
Toplam 0 oy
Honor 600 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı.
58 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniCihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
50 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
36 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
27 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
18 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
14 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni