Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
6326
0
0
5.2 inç720x1280 (HD)
13 Megapiksel
3GBQuad-core 1.4 GHz...
4100 mAhLithium Polymer (Li-Po)
| Boy | 150.5 mm |
| En | 73.3 mm |
| İncelik | 8.73 mm |
| Ağırlık | 156 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Pembe, Altın Sarısı |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
| İşlemci | Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 1.4 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Grafik İşlemci | Adreno 308 |
| RAM | 3GB |
| Dahili Hafıza | 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 (Nougat) |
| Kullanıcı Arayüzü | ZenUI |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.2 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 282 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Geniş Açılı (80°), Hızlı Odaklama (0.03 sn), Panorama, Hızlı Odaklama, HDR, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Otomatik odaklama |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| İkinci Arka Kamera | Var ![]() |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 Megapiksel |
| Ön Kamera | 8 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Var ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı, 85 Derece Açılı, 24.7mm, Ön Kamera için LED Flaş, 140 Derece Açılı (Panorama Selfi) |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | EDGE, GSM, GPRS |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Var ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4100 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj |
| Sensörler | İvmeölçer, Ortam Işığı Sensörü, Yakınlık Sensörü, Pusula, Jiroskop |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
7000 mAh bataryalı Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de satışa sunuldu.
44 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefon Exynos 2500 işlemci ile tanıtıldı.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniBu yazıda süreci dört ana adıma ayırarak, her aşamada nelerin beklendiğini sade bir şekilde anlatıyoruz.
25 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniSeonimo için şeffaflık bir slogan değil, erişim meselesidir; ajansın ne yaptığını, neden yaptığını ve sonucun ne olduğunu markanın istediği an görebilmesi demektir.
20 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniPoco F9 Pro ve F9 Ultra akıllı telefon resmi olarak tanıtıldı.
16 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniÖlçüm sonucunu yorumlamanın ilk şartı, bağlantı tipinin o sonucu nasıl şekillendirdiğini bilmek. Hız Testi Tam Olarak Neyi Ölçüyor?
16 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni