Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4799
0
0
4.7 inç750x1334
12 Megapiksel
2GBDual-core 1.84 GHz
1960 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 138.3 mm |
| En | 67.1 mm |
| İncelik | 7.1 mm |
| Ağırlık | 138 Gram |
| Renk Seçenekleri | Kırmızı |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Yonga Seti | Apple A10 |
| İşlemci | Dual-core 1.84 GHz |
| İşlemci Hızı | 1.84 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Yardımcı İşlemci | M10 Hareket İşlemcisi |
| Grafik İşlemci | PowerVR GT7600 |
| RAM | 2GB |
| Dahili Hafıza | 256GB, 32GB, 128GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Sürümü | iOS 10 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 4.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 |
| Ekran Teknolojisi | Retina Display (IPS LCD) |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, 5 Elementli Lens, 1.22µ Piksel, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi, Seri Çekim (Burst) Modu, BSI, Yüz tanıma, Panorama, Otomatik odaklama, HDR, Zamanlayıcı, Pozlama telafisi, Dijital görüntü sabitleyici |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD, 720p HD, 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 7 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Back-illuminated Sensor (BSI), Seri Çekim (Burst) Modu, Arka Arkaya Çekim Modu, Yüz Tanımlama, Yüz Algılama, Sanal Flaş, Pozlama Kontrolü, HDR, Zamanlayıcı (self-timer) |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, EDGE, GPRS |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE Advanced |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 450 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 100 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band, MIMO |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Lightning |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Batarya Kapasitesi | 1960 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Lightning |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Barometre, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Var ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Var ![]() |
Toplam 0 oy
Honor 600 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı.
58 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniCihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
47 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
34 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
25 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
14 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
13 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni