Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4815
0
0
3.5 inç640x960
8 Megapiksel
512MBDual-core 1.0 GHz...
1432 mAhLithium Polymer (Li-Po)
| Boy | 115.2 mm |
| En | 58.6 mm |
| İncelik | 9.3 mm |
| Ağırlık | 140 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah |
| Yonga Seti | Apple A5 |
| İşlemci | Dual-core 1.0 GHz ARM Cortex-A9 |
| İşlemci Hızı | 1.0 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
| Grafik İşlemci | PowerVR SGX543 MP2 |
| RAM | 512MB |
| Dahili Hafıza | 8GB, 64GB, 32GB, 16GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok ![]() |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Sürümü | iOS 5 |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 3.5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x960 |
| Ekran Teknolojisi | Retina Display (IPS LCD) |
| Piksel Yoğunluğu | 330 PPI |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Var ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | HDR, Yüz tanıma, Coğrafi konum etiketleme, Dijital görüntü sabitleyici, BSI, Elle Odaklama, Panorama, Otomatik odaklama |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| Ön Kamera | 0.3 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Yok ![]() |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC Temassız İletişim | Yok ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Mikro-SIM |
| Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Dock USB Kablosu Konnektörü |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 1432 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Dock USB Kablosu Konnektörü |
| 2G Konuşma Süresi | 14 saat |
| 2G Bekleme Süresi | 200 saat |
| 3G Konuşma Süresi | 8 saat |
| 3G Bekleme Süresi | 200 saat |
| Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Yok ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
| SAR Değeri (Baş) | 0.99 W/kg (10g) |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg (10g) |
| Duyurulma Tarihi | 01/10/2011 |
Toplam 0 oy
Honor 600 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı.
58 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniCihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
50 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
36 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
26 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
18 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
14 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni