Xiaomi 17 ve 17 Pro Duvar...
4876
0
0
5.5 inç1080x1920 (FHD)
16 Megapiksel
3GBQuad-core 1.5 GHz...
4000 mAhLithium Ion (Li-Ion)
| Boy | 152.7 mm |
| En | 76.5 mm |
| İncelik | 8.95 mm |
| Ağırlık | 164 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Yonga Seti | MediaTek MT6750T |
| İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Hızı | 1.5 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemci | Mali-T860 MP2 |
| RAM | 3GB |
| Dahili Hafıza | 32GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var ![]() |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 7.0 (Nougat) |
| Planlanan Yükseltilecek Sürüm | Android 8.0 (Oreo) |
| Dokunmatik Ekran | Var ![]() |
| Ekran Boyutu | 5.5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Dragontrail |
| 3G ve LTE ile görüntülü konuşma | Yok ![]() |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 Megapiksel |
| Arka Flaş Desteği | Var ![]() |
| Arka Kamera Özellikleri | HDR, Hızlı Odaklama (0.03 sn), Hızlı Odaklama, Coğrafi konum etiketleme |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p HD |
| Ön Kamera | 8 Megapiksel |
| Ön Flaş Desteği | Yok ![]() |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş, 84 Derece Açılı, Geniş Açılı |
| 2G | Var ![]() |
| 2G Teknolojisi | GSM, GPRS, EDGE |
| 3G | Var ![]() |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | Var ![]() |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps |
| 3G Karşıya Yükleme Hızı | 11.5 Mbps |
| 4G İndirme Hızı | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme Hızı | 50 Mbps |
| Wi-Fi | Var ![]() |
| Wi-Fi Kanalları | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| NFC Temassız İletişim | Var ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| Kızılötesi | Yok ![]() |
| GPS Konum Servisleri | Var ![]() |
| Radyo | Yok ![]() |
| Sim Kart Türü | Nano-SIM (4FF) |
| Çift Sim-Kart Desteği | Yok ![]() |
| USB Bağlantı Türü | Micro-USB |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Değişebilir Batarya | Yok ![]() |
| Şarj Bağlantısı | Micro-USB |
| 2G Konuşma Süresi | 18 saat |
| 2G Bekleme Süresi | 667 saat |
| 3G Konuşma Süresi | 17 saat |
| 3G Bekleme Süresi | 534 saat |
| 4G Konuşma Süresi | 17 saat |
| 4G Bekleme Süresi | 570 saat |
| Sensörler | Yakınlık Sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Tarayıcı | Var ![]() |
| Toza Dayanıklılık | Yok ![]() |
| Suya Dayanıklılık | Yok ![]() |
Toplam 0 oy
Cihazın işlemci, RAM seçenekleri, depolama varyantları ve güncel fiyat bilgileri gibi detaylara Samsung Hepsiburada sayfasında bulabilirsiniz.
52 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeniİstanbul’da bilgisayar servisi ve laptop tamiri arayanlar için hızlı, güvenilir ve yerinde teknik destek çözümleri.
40 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniKanal tedavisi, dişin içerisindeki diş sinirinin zarar görmesi ya da iltihaplanması sonucunda yapılan bir tedavi türüdür.
28 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 Ultra akıllı telefon 200 MP ana kamera ve 7000 mAh batarya ile duyuruldu.
19 Gösterim 0 Yorum 0 BeğeniHuawei Nova 16 ve 16 Pro akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ile tanıtıldı.
15 Gösterim 0 Yorum 0 Beğeni