| | 
Negative - 19 Agustos 2007 | | 1,149 | 50,211 |
| | 
Negative - 17 Ocak 2008 | | 176 | 32,588 |
| | 
Exalans - 25 Mart 2007 | | 978 | 61,066 |
|  | 
Negative - 6 Agustos 2007 | | 690 | 62,885 |
| |
ALpeRenBuGRa - 18 Subat 2008 | | 43 | 4,711 |
|  |
ALpeRenBuGRa - 8 Nisan 2008 | | 62 | 8,457 |
| |
SayDox - 7 Agustos 2005 | | 54 | 11,038 |
| |
emrah44 - 23 Agustos 2008 | | 0 | 811 |
| |
delimanyak44 - 5 Ocak 2008 | | 37 | 8,973 |
|  |
Negative - 23 Aralik 2007 | | 0 | 5,044 |
| |
Negative - 19 Agustos 2007 | | 0 | 8,452 |
| |
| - | - | | Reklam / Tanıtım | - | - |
| | 
Negative - 25 Aralik 2007 | | 66 | 10,020 |
| |
SeRHaT44 - 17 Eylul 2008 | | 8 | 337 |
| |
_LeGeNDKiNG_ - 7 Eylul 2008 | | 3 | 547 |
| |
jatvalca - 31 Temmuz 2008 | | 62 | 4,128 |
|  | 
kursat27 - 8 Nisan 2008 | | 42 | 4,368 |
| | 
_teqe_ - 22 Mart 2008 | | 43 | 4,949 |
|  |
djdjdjdeli - 14 Eylul 2008 | | 20 | 1,143 |
| | 
sagopagrup - 7 Subat 2008 | | 158 | 13,638 |
| |
Negative - 19 Agustos 2007 | | 238 | 13,296 |
| | 
Hellboy® - 26 Mart 2008 | | 51 | 6,648 |
|  |
Eagle Of Asia - 5 Kasim 2007 | | 33 | 3,725 |
|  |
tayfuncetin - 28 Ekim 2007 | | 30 | 11,143 |
| |
Tsubasa-kun - 25 Agustos 2008 | | 29 | 1,365 |
| |
Arif00 - 14 Temmuz 2008 | | 42 | 3,355 |
| |
zx6r - 30 Ocak 2008 | | 61 | 8,835 |
| |
ilk4y - 28 Subat 2008 | | 28 | 2,141 |
| |
trex994 - 16 Eylul 2008 | | 32 | 1,452 |
| |
beyzade76 - 31 Ocak 2008 | | 23 | 5,093 |
| |
Tsubasa-kun - 7 Agustos 2008 | | 5 | 118 |
| |
bozkurt-_-18 - 11 Agustos 2008 | | 37 | 2,959 |
| | 
yasirarslan - 17 Mayis 2008 | | 55 | 5,272 |
| |
Tsubasa-kun - 31 Temmuz 2008 | | 8 | 573 |
| |
iskenlii - 22 Mayis 2008 | | 12 | 1,069 |
| |
özkan2001 - 4 Ekim 2008 | | 2 | 93 |
| |
player87 - 1 Ekim 2008 | | 23 | 608 |
| |
Eagle Of Asia - 20 Subat 2008 | | 13 | 1,308 |
| |
Dj_Destroyer - 18 Eylul 2008 | | 5 | 187 |
| |
Hellboy® - 27 Mart 2008 | | 35 | 3,562 |
| |
deniz45 - 24 Eylul 2008 |
10 Ekim 2008 17:53 onc | 2 | 119 |
|  |
CoYoTe® - 23 Ocak 2008 | | 18 | 1,526 |