Uşak Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Uşak Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.

Sizde tercihleriniz arasında Uşak Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 230,16720 297,05361
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 335,44692 400,82135
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 41 41 369,13386 417,67415
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 393,39770 436,05673
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 41 41 386,18572 392,74923
Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 320,75670 359,96042
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 347,23810 433,91044
Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 381,69980 422,83140
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 41 41 227,02708 258,24511
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 299,72281 333,59946
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 62 62 291,32986 311,42091
Coğrafya TS-1 62 62 339,79467 368,05709
Coğrafya (İÖ) TS-1 62 62 331,85476 340,34238
Matematik MF-1 31 31 217,09289 330,30285
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 247,52643 292,62844
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) MF-3 41 41 228,39572 246,77545
Sanat Tarihi TS-2 52 52 284,74254 302,91214
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 52 52 277,17896 321,77219
Sosyoloji TM-3 52 52 284,28547 346,86791
Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 52 279,08418 305,23370
Tarih TS-2 62 62 305,05020 346,63392
Tarih (İÖ) TS-2 62 62 297,86198 323,40264
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 334,30695 357,25484
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 323,92478 342,04617
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri TM-1 52 52 234,73743 273,74782
Ekonometri (İÖ) TM-1 52 52 225,66139 242,15325
İktisat TM-1 82 82 237,01644 287,93097
İktisat (İÖ) TM-1 82 82 226,14671 247,16463
İşletme TM-1 82 82 236,76863 267,26945
İşletme (İÖ) TM-1 82 82 223,73031 260,37957
Kamu Yönetimi TM-2 82 82 269,91060 296,38549
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 252,69800 270,43342
Maliye TM-1 82 82 261,89724 291,39114
Maliye (İÖ) TM-1 82 82 246,71458 271,48817
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 41 41 303,69112 340,36687
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 41 41 311,08974 348,15445
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) TS-1 41 41 301,47017 464,78868
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 41 41 314,50971 354,19182
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 41 41 304,11808 343,36660
İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler YGS-4 144 144 341,28389 399,89791
İslami İlimler (İÖ) YGS-4 103 103 335,30898 368,87961
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği MF-4 31 31 311,54959 366,86177
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 293,38594 315,75427
Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 230,03842 253,80141
Maden Mühendisliği MF-4 11
Makine Mühendisliği MF-4 62 62 266,02734 302,13749
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 252,84099 287,68195
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği MF-4 31 31 234,38479 341,95266
Tekstil Mühendisliği MF-4 11 2 223,40801 226,62481
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 8 213,70917 226,28824
Bitki Koruma MF-2 36 36 232,52884 315,56974
Tarla Bitkileri MF-3 36 26 202,81059 240,10835
Zootekni MF-2 21 3 217,49150 238,08175
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 88 88 321,16960 365,06411
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 52 52 289,55140 349,69914
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 52 52 270,77489 291,13269
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans YGS-6 72 72 282,13219 418,64767
Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 72 72 268,57442 284,74672
Muhasebe Bilgi Sistemleri YGS-6 72 72 266,63949 304,62546
Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ) YGS-6 72 72 257,98637 272,83230
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık YGS-6 72 72 277,30814 313,84764
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İÖ) YGS-6 72 72 267,65340 301,33809
 

Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 

Benzer Konular

TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
118
TheNightMare.
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
122
TheNightMare.
Buğra
Cevap
0
Görüntüleme
315
Buğra
TheNightMare.
Cevap
0
Görüntüleme
133
TheNightMare.
Buğra
Cevap
0
Görüntüleme
177
Buğra


Üst Alt