Uludağ Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi

Sponsorlu Bağlantılar

Doğuş Pertez

Doğuş Pertez

Admin
    Konu Sahibi
Uludağ Üniversitesi Bölümleri, Taban Puanları ve Kontenjan Bilgisi
Maxicep Yönetimi olarak sizlere hazırladığımız bu konumuzda Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri hakkında bilgiler sunduk. ÖSYM 2015 Tercih Kılavuzu listesinde yer alan bu üniversite hakkındaki kontenjan bilgileri ve dahasını kolayca bu makalemizden öğrenebileceksiniz.


Sizde tercihleriniz arasında Uludağ Üniversitesi’ne yer vermek istiyorsanız ve tercih listemde yer alacak diyorsanız, üniversite ile ilgili tüm bölüm ve taban puanı bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Eğitim Fakültesi

Almanca Öğretmenliği DİL-1 62 62 306,28827 410,99152
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 72 72 299,25051 392,02778
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 268,44225 346,75862
Fransızca Öğretmenliği DİL-1 57 57 261,15460 425,88342
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 380,89364 431,05573
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 170 170 418,48545 480,54145
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 57 57 388,04669 440,55695
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 57 57 374,02391 416,26683
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 407,48463 464,91156
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 398,41627 415,87161
Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 118 339,12415 390,12018
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 47 369,23684 404,75166
Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 67 408,93664 481,14653
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 403,37650 441,34251
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 36 36 249,14448 311,26932
Biyoloji MF-2 31 31 228,00952 289,07586
Felsefe TM-3 77 77 273,83411 331,04767
Felsefe (İÖ) TM-3 77 77 256,59596 319,48546
Fizik MF-2 21 13 198,97950 297,04919
Kimya MF-2 82 82 217,63832 270,29847
Matematik MF-1 31 31 273,99605 373,38592
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 31 31 325,91327 397,05097
Psikoloji TM-3 67 67 417,38703 436,21574
Sanat Tarihi TS-2 57 57 308,84036 440,06252
Sosyoloji TM-3 67 67 336,19535 380,34226
Tarih TS-2 77 77 338,09830 398,60199
Tarih (İÖ) TS-2 77 77 320,92605 378,66909
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 371,69787 409,52401
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 355,18657 407,56232
Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 412,12119 465,08034
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 108 108 286,97641 318,40624
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 108 108 270,62521 305,40106
Ekonometri TM-1 108 108 266,85683 302,95470
Ekonometri (İÖ) TM-1 108 108 252,28603 270,33001
İktisat TM-1 211 211 281,30420 353,85688
İktisat (İÖ) TM-1 211 211 260,79663 283,97865
İşletme TM-1 221 221 279,88396 376,00278
İşletme (İÖ) TM-1 221 221 260,41124 334,68686
Kamu Yönetimi TM-2 118 118 327,29849 380,56864
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 118 118 297,65856 336,29360
Maliye TM-1 180 180 307,22304 366,21930
Maliye (İÖ) TM-1 180 180 279,66685 307,46071
Uluslararası İlişkiler TM-2 129 129 331,35134 388,79378
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 129 129 304,76115 334,57446
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 257 257 387,13940 491,42945
İlahiyat (İÖ) YGS-4 185 185 371,55103 393,26668
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 62 62 422,26886 458,28374
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 272,92949 342,72436
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 93 93 367,09836 400,06336
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 343,85786 366,57684
Endüstri Mühendisliği MF-4 62 62 392,60782 425,93993
İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 393,55401 428,38320
Makine Mühendisliği MF-4 108 108 372,80665 421,08925
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 108 345,38061 434,46534
Otomotiv Mühendisliği MF-4 36 36 382,23307 414,62570
Tekstil Mühendisliği MF-4 72 72 241,60448 311,01925
Tıp Fakültesi MF-3 282 282 480,18440 511,10215
Veteriner Fakültesi MF-3 129 129 321,01010 418,61039
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 237,99238 294,26531
Bitki Koruma MF-2 36 36 255,26345 325,37948
Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 36 255,66083 371,33827
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 232,81557 232,81557
Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 309,00762 404,20938
Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 267,99628 412,21266
Tarla Bitkileri MF-3 36 36 230,84229 287,62302
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 219,08487 275,72598
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) MF-2 1
Zootekni MF-2 31 31 226,42090 276,67058
Zootekni (KKTC Uyruklu) MF-2 1
Bursa Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 131 131 361,92972 449,87962
İnegöl İşletme Fakültesi
İşletme TM-1 47 47 266,28859 290,34638
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret TM-1 47 47 278,49312 318,14463
 


Karavelaa

Üye
Teşekkürler.
 

canalin14

Üye
teşekkürler, diye bir bölüm var mı ?
 


Üst Alt